2010福布斯全球富豪排行榜10日在紐約發布,中國大陸富豪們的表現尤為搶眼,首次以64名富豪人數排名第二,位列第一的是娃哈哈集團董事長宗慶后,以70億美元身價位列榜單第103位。這是福布斯第24次發布這一全球身價十億美元以上富豪的榜單。
中國大陸富豪人數從2009年的28人,增加到了今年的64人,增幅引人注目,超過俄羅斯的62名,居美國403人之后排名第二。其中,64人中的27人更是首次出現在這一榜單上。
中國大陸位列第一的是娃哈哈集團董事長宗慶后,他以70億美元身價位列榜單第103位。
中國汽車行業中富豪表現出色,比亞迪董事長王傳福44億美元位列全球富豪189位。
在今年的福布斯全球富豪榜上,有27名新進榜億萬富豪來自中國,包括吉利汽車董事長李書福。去年12月,吉利汽車宣布了從福特手中收購瑞典品牌沃爾沃的計劃,這筆交易預計將于今年3月完成。包括香港在內,中國已擁有89名億萬富豪,僅次于美國。
另外,被稱為“玻璃大王”的福耀汽車玻璃董事長曹德旺也位于全球富豪榜單第536位。
中國上榜富豪榜(前十名):
名次 姓名 居住地 年齡 資產
14 李嘉誠 香港 81歲 210億美元
22 李兆基 香港 82歲 185億美元
103 宗慶后 大陸 64歲 70億美元
106 鄭裕彤 香港 84歲 68億美元
129 劉鑾雄 香港 58歲 58億美元
136 郭臺銘 臺灣 59歲 55億美元
176 張近東 大陸 47歲 45億美元
189 王傳福 大陸 44歲 44億美元
197 蔡衍明 臺灣 53歲 43億美元
197 吳光正及其家族 香港 64歲 43億美元
212 許家印 大陸 51歲 40億美元
249 梁文根 大陸 53歲 36億美元
249 馬化騰 大陸 38歲 36億美元
258 馮國倫 香港 62歲 35億美元
258 李彥宏 大陸 41歲 35億美元
297 劉忠田 大陸 46歲 32億美元
307 呂向陽 大陸 48歲 31億美元
488 何鴻燊及其家族 香港 88歲 20億美元
488 林堉璘 臺灣 74歲 20億美元
307 周成建 大陸 44歲 31億美元
316 王健林 大陸 56歲 30億美元
342 林百里 臺灣 60歲 29億美元
374 劉永好 大陸 58歲 25億美元
374 盧志強 大陸 58歲 25億美元
374 邢李(火原) 香港 60歲 25億美元
374 張志熔 香港 41歲 25億美元
400 郭廣昌 大陸 43歲 24億美元
400 魯冠球 大陸 65歲 24億美元
400 祝義材 大陸 46歲 24億美元
421 黃如論 大陸 58歲 23億美元
421 林榮三 臺灣 未知 23億美元
437 丁磊 大陸 38歲 22億美元
463 朱林瑤 香港 41歲 21億美元
488 鄧耀及其家族 香港 未知 20億美元
488 陳文琦和王雪紅 臺灣 52歲 20億美元
488 張欣及其家族 大陸 44歲 20億美元
536 陳義紅 大陸 52歲 19億美元
536 曹德旺及其家族 香港 63歲 19億美元
536 羅康瑞 香港 61歲 19億美元
|