別克GL8開(kāi)創(chuàng)了中高端商務(wù)轎車的一個(gè)新時(shí)代。歷經(jīng)多年的演繹,別克 GL8目前已經(jīng)牢牢的控制了中高端商務(wù)市場(chǎng)。易車網(wǎng)編輯從相關(guān)權(quán)威數(shù)據(jù)報(bào)告顯示了解到,10月份GL8在MPV市場(chǎng)表現(xiàn)良好,而在河南市場(chǎng)更是名列前茅。日前從河南別克GL8經(jīng)銷商處獲悉,別克GL8優(yōu)惠1.4萬(wàn)元,陸尊可優(yōu)惠1.6萬(wàn)。具體價(jià)格如下:
| GL8 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 |
|---|---|---|---|
| 2.5CT1舒適型 | 21.80萬(wàn) | 20.40萬(wàn) | 1.4萬(wàn) |
| 2.5CT2舒適型 | 21.80萬(wàn) | 20.40萬(wàn) | 1.4萬(wàn) |
| 2.5GT精英版 | 24.30萬(wàn) | 22.90萬(wàn) | 1.4萬(wàn) |
| 陸尊3.0 CT舒適版 | 28.80萬(wàn) | 27.20萬(wàn) | 1.6萬(wàn) |
| 陸尊3.0 LT豪華版 | 32.80萬(wàn) | 31.20萬(wàn) | 1.6萬(wàn) |
| 陸尊3.0 GT精英版 | 35.80萬(wàn) | 34.20萬(wàn) | 1.6萬(wàn) |
| 陸尊3.0 XT導(dǎo)航版 | 37.80萬(wàn) | 36.20萬(wàn) | 1.6萬(wàn) |

(行情價(jià)格如有變動(dòng),請(qǐng)以當(dāng)天到店的優(yōu)惠幅度為主。)
|
|
|
|