
發改委:9日起汽柴油價每噸下調300元
http://www.simfy.cn2011年10月09日06:00新浪 字號:大 中 小
國家發展和改革委員會8日宣布,從9日零時起下調成品油最高零售價格,汽柴油均下調300元/噸,大約每升分別降0.22元、0.26元。這是成品油價格16個月來首次下調,此前已連漲4次。央視
歷次調整一覽
| 2011年10月08日 | 汽、柴油價格每噸分別下調300元; |
| 2010年12月22日 | 汽、柴油價格每噸分別上調310元和300元; |
| 2010年10月26日 |
汽、柴油價格每噸分別上調230元和220元; |
| 2010年6月1日 | 汽、柴油價格每噸分別下調230元和220元; |
| 2010年4月14日 | 汽、柴油價格每噸均上調320元; |
| 2009年11月09日 | 汽、柴油價格每噸均上調480元; |
| 2009年9月1日 | 汽、柴油價格每噸上調300元; |
| 2009年7月28日 | 汽、柴油價格每噸降低220元; |
| 2009年6月30日 | 汽、柴油價格每噸均提高600元; |
| 2009年6月1日 | 汽、柴油價格每噸均提高400元; |
| 2009年3月25日 | 汽、柴油價格每噸分別提高290元和180元; |
| 2009年1月14日 | 汽油出廠價每噸降低140元;柴油出廠價每噸降低160元 |
| 2008年12月19日 | 汽油出廠價每噸降低900元;柴油出廠價每噸降低1100元;航空煤油出廠價每噸降低2400元; |
| 2008年6月20日 | 上調汽油、柴油價格每噸1000元; 上調航空煤油價格每噸1500元; |
| 2007年10月31日 | 上調汽油出廠價格每噸提高500元;上調柴油出廠價格每噸500元;上調航空煤油出廠價每噸500元; |
| 2007年1月14日 | 下調汽油出廠價格每噸220元;下調航空煤油出廠價每噸90元; |
| 2006年5月24日 | 上調汽、柴、航空煤油每噸500元; |
| 2006年3月26日 | 上調汽油出廠價格每噸300元;上調柴油出廠價格每噸200元;上調航空煤油出廠價每噸300元; |
| 2005年7月23日 | 上調汽油出廠價格每噸300元;上調柴油出廠價格每噸250元;上調航空煤油出廠價格每噸300元; |
| 2005年6月25日 | 上調汽油出廠價格每噸200元;上調柴油出廠價格每噸150元;上調航空煤油出廠價格每噸300元; |
| 2005年5月23日 | 降低汽油出廠價格每噸150元; |
| 2005年5月10日 | 上調柴油出廠價格每噸150元; |
| 2005年3月23日 | 上調汽油出廠價格每噸300元; |




