全新福特探險者4月中上市 預計52-58萬(2)
共2種車型 更多參數>>基本參數
| 車型名稱 | 2011款探險者 3.5L XLT自動 | 2011款探險者 3.5L Limited自動 |
|---|---|---|
| 基本參數 | ||
| 發動機位置 | 前置 | 前置 |
| 驅動形式 | 四驅 | 四驅 |
| 等速油耗
(L/100km)
|
--- | --- |
| 官方綜合油耗
(L/100km)
|
--- | --- |
| 最高車速 | --- | --- |
| 整車質保 | --- | --- |
| 保養周期 | --- | --- |
| 首保里程 | --- | --- |
| 車身參數 | ||
| 長度(mm) | 5006 | 5006 |
| 寬度(mm) | 2096 | 2096 |
| 高度(mm) | 1788 | 1788 |
| 前輪距(mm) | --- | --- |
| 后輪距(mm) | --- | --- |
| 最小離地間隙 | --- | --- |
| 整備質量
(kg)
|
--- | --- |
| 車身結構 | 承載式 | 承載式 |
| 車門數 | 5 | 5 |
| 座位排數 | 3 | 3 |
| 座位數 | 7 | 7 |
| 油箱容積
(L)
|
--- | --- |
| 后備箱容積
(L)
|
--- | --- |
| 最小轉彎直徑
(m)
|
--- | --- |
| 發動機 | ||
| 排量 | 3496 | 3496 |
| 工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 每缸氣門數
(個)
|
4 | 4 |
| 氣缸排列形式 | V型6缸 | V型6缸 |
| 氣門結構 | 雙頂置凸輪軸 | 雙頂置凸輪軸 |
| 正時結構 | --- | --- |
| 最大馬力
(Ps)
|
294 | 294 |
| 最大功率
(KW)
|
216 | 216 |
| 最大功率轉速
(rpm)
|
6500 | 6500 |
| 最大扭矩
(N.m)
|
346 | 346 |
| 最大扭矩轉速
(rpm)
|
4000 | 4000 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 93 | 93 |
| 供油方式 | 多點電子噴射 | 多點電子噴射 |
| 缸體材料 | 鋁 | 鋁 |
| 環保標準 | 歐4 | 歐4 |
| 底盤 | ||
| 變速器類型 | 手自一體 | 手自一體 |
| 檔位數(個) | 6 | 6 |
| 轉向器型式 | 電動助力 | 電動助力 |
| 駐車制動器 | 腳剎 | 腳剎 |
| 前懸掛形式 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸掛形式 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
| 前輪制動裝置 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后輪制動裝置 | 盤式 | 盤式 |
| 前輪胎規格 | 245/60 R18 | 255/50 R20 |
| 后輪胎規格 | 245/60 R18 | 255/50 R20 |
| 備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 可調懸掛 | --- | --- |
| 操控配置 | ||
| ABS防抱死 | 有 | 有 |
| 制動力分配 | 有 | 有 |
| 剎車輔助 | 有 | 有 |
| 牽引力控制 | 有 | 有 |
| 車身穩定控制 | 有 | 有 |
| 百公里加速
(s)
|
--- | --- |
| 自動駐車 | 有 | 有 |
| 上坡輔助 | 有 | 有 |
| 外觀 | ||
| 隔熱玻璃 | 有 | 有 |
| 電動天窗 | 有 | 有 |
| 前電動車窗 | 有 | 有 |
| 后電動車窗 | 有 | 有 |
| 車窗防夾手 | 有 | 有 |
| 鹵素大燈 | --- | --- |
| 氙氣大燈 | --- | 選配 |
| 日間行車燈 | --- | --- |
| 大燈高度可調 | --- | --- |
| 大燈清洗裝置 | --- | --- |
| 自動大燈 | 有 | 有 |
| 轉向輔助照明 | --- | --- |
| 前霧燈 | 有 | 有 |
| 后霧燈 | 有 | 有 |
| 輪轂材質 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 輪轂尺寸 | 18 | 20 |
| 外后視鏡電動調節 | 有 | 有 |
| 外后視鏡加熱 | 有 | 有 |
| 外后視鏡自動防眩目 | 選配 | 有 |
| 外后視鏡電動折疊 | --- | 有 |
| 前感應雨刷 | --- | 選配 |
| 后備箱 | 電動 | 電動 |
| 內飾配置 | ||
| 無鑰匙啟動系統 | --- | 有 |
| 遙控鑰匙 | 有 | 有 |
| 多功能方向盤 | 有 | 有 |
| 真皮方向盤 | 有 | 有 |
| 方向盤上下調節 | 手動 | 手動 |
| 方向盤前后調節 | 手動 | 手動 |
| 方向盤換擋撥片 | --- | --- |
| 定速巡航 | 有 | 有 |
| 泊車輔助 | 倒車雷達 | 倒車雷達 |
| 倒車視頻影像 | 選配 | 有 |
| 行車電腦 | 有 | 有 |
| 后風擋遮陽簾 | --- | --- |
| 后排側遮陽簾 | --- | --- |
| 遮陽板化妝鏡 | 有 | 有 |
| 座椅配置 | ||
| 真皮座椅 | 選配 | 有 |
| 運動座椅 | --- | --- |
| 駕駛座椅調節 | 電動調節 | 電動調節 |
| 駕駛座椅記憶功能 | --- | --- |
| 駕駛座椅腰部支撐調節 | 有 | 有 |
| 副駕駛座椅調節 | 電動調節 | 電動調節 |
| 副駕駛座椅記憶功能 | --- | --- |
| 前排座椅電動調節 | 有 | 有 |
| 駕駛座椅加熱 | 選配 | 有 |
| 副駕駛座椅加熱 | 選配 | 有 |
| 后排座椅比例放倒 | 有 | 有 |
| 前座中央扶手 | 有 | 有 |
| 后座中央扶手 | --- | 有 |
| 后排杯架 | 有 | 有 |
| 空調/冰箱 | ||
| 自動空調 | 選配 | 有 |
| 后空調出風口 | 有 | 有 |
| 空氣凈化系統 | 有 | 有 |
| 花粉過濾 | 有 | 有 |
| 安全配置 | ||
| 駕駛座安全氣囊 | 有 | 有 |
| 副駕駛安全氣囊 | 有 | 有 |
| 前排側氣囊 | 有 | 有 |
| 后排側氣囊 | --- | --- |
| 前排頭部氣囊
(氣簾)
|
有 | 有 |
| 后排頭部氣囊
(氣簾)
|
有 | 有 |
| 駕駛位安全帶未系提示 | 有 | 有 |
| 副駕駛位安全帶未系提示 | 有 | 有 |
| ISOFIX兒童座椅固定裝置 | 有 | 有 |
| 發動機電子防盜 | 有 | 有 |
| 車內中控鎖 | 有 | 有 |
| 胎壓監測裝置 | 有 | 有 |
| 多媒體配置 | ||
| GPS導航系統 | 選配 | 選配 |
| 人機交互系統 | --- | --- |
| 內置硬盤 | --- | --- |
| 藍牙/車載電話 | 有 | 有 |
| 車載電視 | --- | --- |
| 外接AUX接口 | 有 | 有 |
| 外接USB接口 | 有 | 有 |
| 外接iPod接口 | 有 | 有 |
| 多碟CD | --- | --- |
| CD支持MP3/WMA | 有 | 有 |
| DVD系統 | 選配 | 有 |
| 喇叭揚聲器個數 | 6 | 8 |
| 高科技配置 | ||
| 并線輔助 | 選配 | 選配 |
|
制表:新浪汽車
|
||
- 探險者相關新聞
- 探險者相關問答



