雷克薩斯CT200h推新車(chē)型售26.9萬(wàn)-28.5萬(wàn)(2)
共6種車(chē)型 更多參數(shù)>>基本參數(shù)
| 車(chē)型名稱 | 2013款雷克薩斯CT200h精英版 | 2013款雷克薩斯CT200h花語(yǔ)花憶版 | 2013款雷克薩斯CT200h F-Sport | 2013款雷克薩斯CT200h 豪華版 |
|---|---|---|---|---|
| 基本參數(shù) | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) |
| 等速油耗
(L/100km)
|
--- | --- | --- | --- |
| 官方綜合油耗
(L/100km)
|
4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 最高車(chē)速 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 整車(chē)質(zhì)保 | 6年/15萬(wàn)公里 | 6年/15萬(wàn)公里 | 6年/15萬(wàn)公里 | 6年/15萬(wàn)公里 |
| 保養(yǎng)周期 | --- | --- | --- | --- |
| 首保里程 | --- | --- | --- | --- |
| 車(chē)身參數(shù) | ||||
| 長(zhǎng)度(mm) | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
| 寬度(mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| 高度(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 前輪距(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| 后輪距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| 最小離地間隙 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 整備質(zhì)量
(kg)
|
1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 車(chē)門(mén)數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位排數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 座位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積
(L)
|
45 | 45 | 45 | 45 |
| 后備箱容積
(L)
|
375/985 | 375/985 | 375/985 | 375/985 |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑
(m)
|
10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||
| 排量 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
| 工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)
(個(gè))
|
4 | 4 | 4 | 4 |
| 氣缸排列形式 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 |
| 氣門(mén)結(jié)構(gòu) | 雙頂置凸輪軸 | 雙頂置凸輪軸 | 雙頂置凸輪軸 | 雙頂置凸輪軸 |
| 正時(shí)結(jié)構(gòu) | --- | --- | --- | --- |
| 最大馬力
(Ps)
|
99 | 99 | 99 | 99 |
| 最大功率
(KW)
|
73+60(電動(dòng)機(jī)) | 73+60(電動(dòng)機(jī)) | 73+60(電動(dòng)機(jī)) | 73+60(電動(dòng)機(jī)) |
| 最大功率轉(zhuǎn)速
(rpm)
|
5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| 最大扭矩
(N.m)
|
142+207(電動(dòng)機(jī)) | 142+207(電動(dòng)機(jī)) | 142+207(電動(dòng)機(jī)) | 142+207(電動(dòng)機(jī)) |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速
(rpm)
|
4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 供油方式 | 多點(diǎn)電子噴射 | 多點(diǎn)電子噴射 | 多點(diǎn)電子噴射 | 多點(diǎn)電子噴射 |
| 缸體材料 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)4 | 國(guó)4 | 國(guó)4 | 國(guó)4 |
| 底盤(pán) | ||||
| 變速器類(lèi)型 | ECVT無(wú)級(jí)變速 | ECVT無(wú)級(jí)變速 | ECVT無(wú)級(jí)變速 | ECVT無(wú)級(jí)變速 |
| 檔位數(shù)(個(gè)) | 無(wú)級(jí) | 無(wú)級(jí) | 無(wú)級(jí) | 無(wú)級(jí) |
| 轉(zhuǎn)向器型式 | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向EPS | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向EPS | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向EPS | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向EPS |
| 駐車(chē)制動(dòng)器 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
| 前懸掛形式 | 獨(dú)立麥弗遜滑柱式懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 獨(dú)立麥弗遜滑柱式懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 獨(dú)立麥弗遜滑柱式懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 獨(dú)立麥弗遜滑柱式懸架帶橫向穩(wěn)定桿 |
| 后懸掛形式 | 獨(dú)立雙叉式懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 獨(dú)立雙叉式懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 獨(dú)立雙叉式懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 獨(dú)立雙叉式懸架帶橫向穩(wěn)定桿 |
| 前輪制動(dòng)裝置 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后輪制動(dòng)裝置 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
| 前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 可調(diào)懸掛 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 操控配置 | ||||
| ABS防抱死 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 制動(dòng)力分配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 剎車(chē)輔助 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 牽引力控制 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 百公里加速
(s)
|
10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| 自動(dòng)駐車(chē) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 上坡輔助 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 外觀 | ||||
| 隔熱玻璃 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 電動(dòng)天窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 前電動(dòng)車(chē)窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后電動(dòng)車(chē)窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 車(chē)窗防夾手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 鹵素大燈 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 氙氣大燈 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 日間行車(chē)燈 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 大燈高度可調(diào) | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 大燈清洗裝置 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 自動(dòng)大燈 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 轉(zhuǎn)向輔助照明 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 前霧燈 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 |
| 后霧燈 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 輪轂材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 輪轂尺寸 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 外后視鏡加熱 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 |
| 外后視鏡電動(dòng)折疊 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 前感應(yīng)雨刷 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 |
| 后備箱 | --- | --- | --- | --- |
| 內(nèi)飾配置 | ||||
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 遙控鑰匙 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 多功能方向盤(pán) | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 真皮方向盤(pán) | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
| 方向盤(pán)換擋撥片 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 定速巡航 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 |
| 泊車(chē)輔助 | --- | 倒車(chē)?yán)走_(dá) | 倒車(chē)?yán)走_(dá) | 倒車(chē)?yán)走_(dá) |
| 倒車(chē)視頻影像 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
| 行車(chē)電腦 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | --- | --- | --- | --- |
| 座椅配置 | ||||
| 真皮座椅 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
| 運(yùn)動(dòng)座椅 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 駕駛座椅調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | 電動(dòng)調(diào)節(jié) |
| 駕駛座椅記憶功能 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
| 駕駛座椅腰部支撐調(diào)節(jié) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
| 副駕駛座椅調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | 電動(dòng)調(diào)節(jié) |
| 副駕駛座椅記憶功能 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
| 前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 駕駛座椅加熱 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
| 副駕駛座椅加熱 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
| 后排座椅比例放倒 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 前座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后排杯架 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 空調(diào)/冰箱 | ||||
| 自動(dòng)空調(diào) | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后空調(diào)出風(fēng)口 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 空氣凈化系統(tǒng) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 花粉過(guò)濾 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 安全配置 | ||||
| 駕駛座安全氣囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 副駕駛安全氣囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 前排側(cè)氣囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后排側(cè)氣囊 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 前排頭部氣囊
(氣簾)
|
有 | 有 | 有 | 有 |
| 后排頭部氣囊
(氣簾)
|
有 | 有 | 有 | 有 |
| 駕駛位安全帶未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 副駕駛位安全帶未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| ISOFIX兒童座椅固定裝置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 多媒體配置 | ||||
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
| 人機(jī)交互系統(tǒng) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
| 內(nèi)置硬盤(pán) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 車(chē)載電視 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 外接AUX接口 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 外接USB接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 外接iPod接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 多碟CD | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| CD支持MP3/WMA | 有 | 有 | 有 | 有 |
| DVD系統(tǒng) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
| 喇叭揚(yáng)聲器個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 高科技配置 | ||||
| 并線輔助 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
|
制表:新浪汽車(chē)
|
||||
- 雷克薩斯CT200h相關(guān)新聞
- 雷克薩斯CT200h相關(guān)問(wèn)答










主站蜘蛛池模板:
欧美激情国产一区|
国产精品美女一区二区视频|
国产91高清|
久久综合狠狠狠色97|
欧美一区二区三区免费播放视频了
|
在线国产二区|
午夜一区二区视频|
一区二区三区欧美日韩|
国产欧美一区二区三区免费视频|
国产精品视频二区不卡|
国产一区二区极品|
亚洲国产精品精品|
久久er精品视频|
日韩精品999|
国内久久久|
午夜av资源|
男人的天堂一区二区|
国产伦精品一区二|
国产欧美一区二区三区在线|
性精品18videosex欧美|
午夜电影一区二区三区|
国产丝袜一区二区三区免费视频|
欧美精品二区三区|
精品国产免费一区二区三区|
中文字幕一区一区三区|
久久99久久99精品蜜柚传媒|
国产一级不卡毛片|
国产91刺激对白在线播放|
欧美日韩中文字幕一区二区三区|
91免费视频国产|
欧美精品粉嫩高潮一区二区|
中文字幕制服狠久久日韩二区|
丰满岳妇伦4在线观看|
亚洲精品国产精品国产|
国产一区不卡视频|
国产一区二区电影|
国产在线精品一区二区在线播放|
国产性猛交|
欧美freesex极品少妇|
亚洲国产精品97久久无色|
国产人成看黄久久久久久久久|
97久久精品人人做人人爽|
99精品小视频|
狠狠色狠狠色综合婷婷tag|
性生交片免费看片|
一区二区三区国产精品|
麻豆91在线|
91麻豆精品国产91久久久久推荐资源
|
国产在线一卡二卡|
狠狠色噜噜狠狠狠狠2021免费|
久久久人成影片免费观看|
狠狠色狠狠色很很综合很久久|
99久久夜色精品|
国产精品视频久久久久久
|
午夜理伦影院|
亚洲伊人久久影院|
国产精品美女www爽爽爽视频|
一区二区三区中文字幕|
国产欧美精品一区二区在线播放|
国产欧美一区二区精品性|
亚洲精品卡一卡二|
99国产伦精品一区二区三区
|
日本一区二区在线电影|
激情久久一区|
99视频一区|
国产真实乱偷精品视频免|
国产黄色一区二区三区|
国产欧美一区二区三区免费看|
欧美在线视频一区二区三区|
欧美一区二区三区免费看|
中文字幕一级二级三级|
亚洲va久久久噜噜噜久久0|
一区二区三区中文字幕|
亚洲精品久久久久久动漫|
国产精品视频免费看人鲁|
欧美精品在线视频观看|
午夜一区二区视频|
亚洲日韩aⅴ在线视频|
色婷婷久久一区二区三区麻豆
|
欧美一区二区三区久久精品|
久久久久亚洲最大xxxx|
国产精品中文字幕一区
|
国产88av|
精品国精品国产自在久不卡|
亚洲**毛茸茸|
久久精品综合|
狠狠色综合久久丁香婷婷
|
日韩电影在线一区二区三区|
娇妻被又大又粗又长又硬好爽|
欧美日韩国产一区在线|
国产高清在线一区|
日韩精品免费一区二区夜夜嗨|
精品欧美一区二区精品久久小说
|
国产69精品久久久久777糖心|
国产一级片自拍|
97人人澡人人爽人人模亚洲|
国产一区日韩欧美|
在线国产一区二区|
亚洲**毛茸茸|
欧美激情在线免费|
欧美综合在线一区|
欧美色综合天天久久|
国产真实乱偷精品视频免|
国产在线观看免费麻豆|
国产欧美亚洲一区二区|
一区二区三区四区视频在线|
91视频国产一区|
国产麻豆精品一区二区|
91精品福利在线|
久久午夜精品福利一区二区|
午夜天堂在线|
亚洲乱码一区二区|
97久久精品一区二区三区观看|
亚洲精品卡一|
欧美黄色片一区二区|
国产精品乱综合在线|
国产亚洲综合一区二区|
农村妇女毛片精品久久|
国产欧美一区二区精品性|
福利电影一区二区三区|
中文字幕一区2区3区|
亚洲乱码av一区二区三区中文在线:|
蜜臀久久99精品久久久|
99久久久久久国产精品|
国产亚洲精品久久久久久网站|
国产欧美亚洲一区二区|
精品国产18久久久久久依依影院|
久久人人精品|
日韩av中文字幕在线免费观看|
少妇中文字幕乱码亚洲影视|
欧美一区二区三区免费看|
窝窝午夜理伦免费影院|
蜜臀久久99精品久久久久久网站|
欧美极品少妇xx高潮|
色噜噜狠狠狠狠色综合久|
国产一区不卡视频|
日韩精品午夜视频|
国产午夜三级一二三区|
人人要人人澡人人爽人人dvd|
午夜影院激情|
日韩精品久久一区二区三区|
国产欧美一区二区精品久久久|
国产精品国产三级国产播12软件|
久久aⅴ国产欧美74aaa|
97视频久久久|
久久黄色精品视频|
国产激情二区|
国产精品久久久综合久尹人久久9|
欧美xxxxhdvideos|
国产午夜一区二区三区|
久久久久亚洲精品|
久久91久久久久麻豆精品|
亚洲国产一区二区精华液|
综合欧美一区二区三区|
午夜国内精品a一区二区桃色|
欧美亚洲视频二区|
欧美激情在线观看一区|
中文av一区|
中文字幕1区2区3区|
欧美国产一区二区三区激情无套|
麻豆国产一区二区三区|
亚洲第一天堂久久|
美女啪啪网站又黄又免费|
精品国产91久久久|
国产高清在线一区|
狠狠色噜噜狠狠狠合久|
国产69精品久久久久777|
欧美xxxxhdvideos|
亚洲欧美v国产一区二区|
精品视频久|
欧美一区二区三区久久综合|
狠狠色丁香久久婷婷综合丁香|
欧美激情片一区二区|
亚洲欧美日韩三区|
狠狠色噜噜狠狠狠狠777|
国产欧美一区二区三区沐欲|
国产精品麻豆一区二区三区|
久久久久国产精品嫩草影院|
国产午夜伦理片|
欧美激情国产一区|
午夜看片网|
激情欧美日韩|
日韩av在线高清|
xxxx在线视频|
99国产精品免费|
免费观看又色又爽又刺激的视频
|
国产一区二区三级|
亚洲精品一区在线|
激情久久影院|
麻豆精品久久久|
国产精品无码永久免费888|
搡少妇在线视频中文字幕|
久久艹亚洲|
国产精品刺激对白麻豆99|
91日韩一区二区三区|
久久一区二|
国产91热爆ts人妖系列|
午夜看片在线|
亚洲乱小说|
午夜电影网一区|
久久久久久中文字幕|
久久人人爽爽|
日韩av免费电影|
免费观看又色又爽又刺激的视频|
国产精品一区在线观看|
精品午夜电影|
欧美福利一区二区|
视频一区二区中文字幕|
精品国产区一区二|
午夜精品99|
91亚洲国产在人线播放午夜|
精品特级毛片|
精品国产二区三区|
午夜精品一区二区三区三上悠亚|
国产一区亚洲一区|
国产精品国产三级国产aⅴ下载|
69精品久久|
国产电影精品一区二区三区|
四虎久久精品国产亚洲av|
欧美乱妇在线观看|
991本久久精品久久久久|
欧美一区二区三区激情在线视频|
久久狠狠高潮亚洲精品|
国产欧美一区二区在线|
97人人澡人人添人人爽超碰|
中文字幕一区二区三区又粗|
日韩精品一区在线视频|
欧美一区二区三区视频在线观看|
年轻bbwbbw高潮|
日本一二三四区视频|
97人人模人人爽视频一区二区
|
日韩av在线电影网|
国产一区二区三区乱码|
夜色av网|
狠狠色很很在鲁视频|
久久天天躁狠狠躁亚洲综合公司|
国产精品乱综合在线|
欧美综合国产精品久久丁香|
国产精品国产三级国产专区53|
亚洲精品一区在线|
日韩av在线网|
亚洲va国产2019|
欧美精品在线视频观看|
在线国产一区二区三区|
久草精品一区|
欧美在线播放一区|