新浪汽車訊 朗逸這個(gè)名字在2008年首次出現(xiàn)在人們的視野當(dāng)中,之后便通過它的各種優(yōu)勢在國內(nèi)的汽車市場創(chuàng)造了一個(gè)銷售神話。2012年我們迎來了新朗逸,編輯個(gè)人感覺新朗逸的外觀并不如老款好看,但這一點(diǎn)也不影響這款車良好的銷售成績。雪鐵龍C4L于去年上市,這款車顛覆了許多人對雪鐵龍的看法,編輯也認(rèn)為這款車的賣相在同級別車型當(dāng)中有較強(qiáng)的競爭力,但買車不能只看樣子,今天編輯就對兩款車的保養(yǎng)費(fèi)用進(jìn)行一個(gè)比對,讓網(wǎng)友們有個(gè)更直觀的了解。
動力系統(tǒng)一覽
新朗逸/雪鐵龍C4L發(fā)動機(jī)在發(fā)動機(jī)的馬力數(shù)值方面,雪鐵龍C4L占了上風(fēng),無論是自然吸氣車型還是渦輪增壓車型,雪鐵龍C4L的發(fā)動機(jī)馬力數(shù)值都要比新朗逸高。在發(fā)動機(jī)配備上,雪鐵龍C4L的選擇也更加多樣。下面我們來看看變速箱的對比。
新朗逸/雪鐵龍C4L變速箱在變速箱方面,C4L全系匹配了兩款變速箱,一款5速手動變速箱和一款6速手自一體變速箱,其中5速手動變速箱匹配的是1.6L和1.8L車型,而6速手自一體變速箱則匹配1.8L和1.6THP車型。新朗逸全系共采用了三種變速箱,其中5速手動變速箱匹配全系所有車型,而6速手自一體變速箱則匹配1.6L車型,7速DSG雙離合變速箱匹配1.4TSI車型,在變速箱方面朗逸的選擇更多。
新朗逸/雪鐵龍C4L官方保養(yǎng)對比
| 上海大眾朗逸1.6L車型官方保養(yǎng)周期表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程(km) | 機(jī)油機(jī)濾 | 空氣濾芯 | 汽油濾芯 | 空調(diào)濾芯 | 火花塞 | 變速器油 | 制動液 | 轉(zhuǎn)向助力油 |
| 5000 | ● | 6萬公里檢查 必要時(shí)更換 |
兩年 | 兩年 | ||||
| 10000 | ● | ● | ● | |||||
| 20000 | ● | ● | ● | |||||
| 30000 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 40000 | ● | ● | ● | |||||
| 50000 | ● | ● | ● | |||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 整車質(zhì)保期為兩年或6萬公里 | ||||||||
| 12萬公里更換楔形皮帶 | ||||||||
| 注:●:需要更換 ---:無需更換 | ||||||||
| 上海大眾朗逸1.4TSI車型官方保養(yǎng)周期表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程(km) | 機(jī)油機(jī)濾 | 空氣濾芯 | 汽油濾芯 | 空調(diào)濾芯 | 火花塞 | 變速器油 | 制動液 | 轉(zhuǎn)向助力油 |
| 5000 | ● | 6萬公里檢查 必要時(shí)更換 |
兩年 | 兩年 | ||||
| 10000 | ● | |||||||
| 20000 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 30000 | ● | |||||||
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 50000 | ● | |||||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 整車質(zhì)保期為兩年或6萬公里 | ||||||||
| 12萬公里更換楔形皮帶 | ||||||||
| 注:●:需要更換 ---:無需更換 | ||||||||
在新朗逸的官方保養(yǎng)手冊當(dāng)中,我們能發(fā)現(xiàn)上海大眾給出了兩種不同的保養(yǎng)方案,分別是針對1.6L車型和1.4TSI車型的。這兩種方案的保養(yǎng)周期相同,保修期限也同為兩年6萬公里,其中1.6L車型為每1萬公里更換一次空調(diào)、空氣濾芯,1.4TSI車型更換這兩個(gè)濾芯的周期為2萬公里,1.6L車型火花塞的更換周期為3萬公里,而1.4TSI車型為2萬公里。
| 東風(fēng)雪鐵龍C4L全系車型官方保養(yǎng)周期表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程(km) | 機(jī)油機(jī)濾 | 空氣濾芯 | 汽油濾芯 | 空調(diào)濾芯 | 火花塞 | 變速器油 | 制動液 | 轉(zhuǎn)向助力油 | 冷卻液 |
| 7500 | ● | 9萬公里 | 兩年 | 檢查 必要時(shí)更換 |
兩年 | ||||
| 15000 | ● | ||||||||
| 22500 | ● | ||||||||
| 30000 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 37500 | ● | ||||||||
| 45000 | ● | ● | |||||||
| 52500 | ● | ||||||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 整車質(zhì)保期為兩年或6萬公里 | |||||||||
| 9萬公里更換自然吸氣車型正時(shí)皮帶 | |||||||||
| 注:●:需要更換 ---:無需更換 | |||||||||
雪鐵龍C4L的官方保養(yǎng)周期為7500公里,保修期限為兩年6萬公里。除去機(jī)油機(jī)濾為每7500公里都必須要更換之外,其它配件的更換周期還是相當(dāng)長的,空氣濾芯、空調(diào)濾芯和火花塞的更換周期同為3萬公里,汽油濾芯的更換周期達(dá)到了4.5萬公里。C4L的自然吸氣發(fā)動機(jī)車型采用了正式皮帶傳動方式,所以要在9萬公里時(shí)更換正時(shí)皮帶組件。
| 兩車官方保養(yǎng)項(xiàng)目對比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 朗逸1.6L | 朗逸1.4TSI | C4L | ||
| 整車質(zhì)保 | 兩年6萬公里 | 兩年6萬公里 | |||
| 首保里程 | 5000公里 | 7500公里 | |||
| 機(jī)油 | 1萬公里 | 7500公里 | |||
| 機(jī)油濾芯 | 1萬公里 | 7500公里 | |||
| 空氣濾芯 | 1萬公里 | 2萬公里 | 3萬公里 | ||
| 燃油濾芯 | 6萬公里 | 4.5萬公里 | |||
| 空調(diào)濾芯 | 1萬公里 | 2萬公里 | 3萬公里 | ||
| 火花塞 | 3萬公里 | 2萬公里 | 3萬公里 | ||
| 變速器油 | 6萬檢查,必要時(shí)更換 | 9萬公里 | |||
| 制動液 | 兩年 | 兩年 | |||
| 轉(zhuǎn)向助力油 | 兩年 | / | |||
| 正時(shí)皮帶組件 | 12萬公里 | 9萬公里 | |||
兩款車在官方保養(yǎng)周期方面出入還是比較大的,從成本層面來看,新朗逸的保養(yǎng)周期更長,但由于單次保養(yǎng)需要更換的配件較多,所以6萬公里的常規(guī)保養(yǎng)成本并不會降低。雖然雪鐵龍C4L的保養(yǎng)周期為7500公里,但由于更多的保養(yǎng)只是機(jī)油機(jī)濾的更換,反而6萬公里常規(guī)保養(yǎng)費(fèi)用并不會很高。那到底是不是編輯預(yù)測的這樣呢?下面我們來看看4S店給兩車提出的建議保養(yǎng)方案。
聲明:新浪網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。- 雪鐵龍C4L相關(guān)新聞
- 雪鐵龍C4L相關(guān)問答








主站蜘蛛池模板: