
驪威1.6L現金讓利6000元 鄭州現車銷售
http://www.simfy.cn2011年08月04日06:00新浪河南 字號:大 中 小
【新浪河南站汽車】近日小編從東風日產鄭州中原專營店了解到,目前2010款驪威現車比較充足,現車以1.6L車型為主,購車可享6000元現金優惠。具體降價明細如下表:
| 車型名稱 | 廠家指導價 | 市場價 | 優惠促銷 |
|---|---|---|---|
| 新驪威勁悅版1.6GI MT全能型 | 8.58萬元 | 6.28-9.58萬元 | 0.6萬 |
| 新驪威勁悅版1.6GS MT超能型 | 9.58萬元 | 7.28-9.58萬元 | 0.6萬 |
| 新驪威勁悅版1.6GI AT全能型 | 9.58萬元 | 7.28-9.58萬元 | 0.6萬 |
| 新驪威勁銳版1.6GX MT標準型 | 9.98萬元 | 8-9.98萬元 | 0.6萬 |
| 新驪威勁銳版1.6GV MT智能型 | 10.28萬元 | 8.38-10.28萬元 | 0.6萬 |
| 新驪威勁悅版1.6GS AT超能型 | 10.58萬元 | 8.28-10.58萬元 | 0.6萬 |
| 新驪威勁銳版1.6GX AT標準型 | 10.98萬元 | 9.01-10.98萬元 | 0.6萬 |
| 新驪威勁悅版1.6GT AT炫能型 | 11.18萬元 | 9.08-11.18萬元 | 0.6萬 |
| 新驪威勁銳版1.6GV AT智能型 | 11.28萬元 | 9.38-11.28萬元 | 0.6萬 |
| 新驪威勁銳版1.6GV AT智能型頂配 | 11.68萬元 | 9.58-11.68萬元 | 0.6萬 |
| 新驪威勁逸版1.8XE MT標準型 | 11.98萬元 | 9.98-11.98萬元 | 0.6萬 |
| 新驪威勁逸版1.8XE AT標準型 | 12.98萬元 | 10.88-12.98萬元 | 0.6萬 |
| 信息采集時間:2011-8-3制表:新浪汽車 | |||
驪威 (點擊查看更多車型圖片)
車型短評:新驪威家族繼續保持老款驪威外形大氣、空間實用、油耗及保養成本低等特點,通過式樣、設計、顏色變更等方面調整,外形更具動感活力,整體質感和產品體系競爭力進一步提升,成為名副其實的“全時全能”兩廂轎車。
驪威 (點擊查看更多車型圖片)
編輯點評:驪威是款比較適合家用的兩廂經濟轎車,空間較寬敞,燃油經濟性也相當不錯,這兩點也是店內銷售顧問經常掛在嘴邊的兩大特點。目前石家莊經銷商處現車充足,雖然優惠內容有所變化,但在力度上較前段時間有所加大,感興趣的朋友不妨到店詳詢。






