270 11 北王村乒乓球賽 2017.2.8-10(正月十二到十四) 北王村文化廣場 李樓鎮北王村 500人 13938845630
271 12 北王村拔河比賽 2017.2.8-10(正月十二到十四) 北王村文化廣場 李樓鎮北王村 500人 13938845630
272 13 義寫春聯 2017.1.13-23 白磧等村廣場 李樓鎮文化服務中心 400人 18637926779
273 14 李樓鎮老年人乒乓球賽 2017.1.28-30(正月初一到初三) 李樓鎮文化站 李樓鎮文化服務中心 300人 18637926779
274 15 象棋大賽 2017.1.28(正月初一) 李樓鎮文化站 李樓鎮李樓村 300人 13592087319
275 16 老年排鼓隊表演 2017.1.28(正月初一) 李樓鎮文化站廣場 李樓鎮李樓村 300人 13592087319
276 17 “夕陽紅”排鼓隊演出活動老年人秧歌隊演出活動 1月28日-2月1日(正月初一至初五)2月11日-12日(正月十五、十六) 豐李村 豐李鎮政府 豐李村村委 300人 15136339286
277 18 陽光舞蹈隊演出活動腰鼓隊演出活動歌友會活動 1月28日-2月1日(正月初一至初五)2月11日-12日(正月十五、十六) 贠莊村 豐李鎮政府 贠莊村村委 300人 13721672714
278 19 尹屯曲劇團演出活動 1月28日-2月1日(正月初一至初五) 尹屯村 豐李鎮政府 尹屯村村委 200人 15978689778
279 20 廣場舞演出活動 2月11日-12日(正月十五、十六) 尹屯村 豐李鎮政府 尹屯村村委 200人 15978689778
280 21 排鼓隊演出活動 1月28日-2月1日(正月初一至初五) 西軍屯村 豐李鎮政府 西軍屯村村委 180人 13838880993
281 22 腰鼓演出活動 2月11日-12日(正月十五、十六) 西軍屯村 豐李鎮政府 西軍屯村村委 180人 13838880993
282 23 腰鼓演出活動 1月28日-2月1日(正月初一至初五) 李王屯村 豐李鎮政府 李王屯村村委 150人 13838893606
283 24 廣場舞演出活動 2月11日-12日(正月十五、十六) 李王屯村 豐李鎮政府 李王屯村村委 150人 13838893606
284 25 腰鼓演出活動 1月28日-2月1日(正月初一至初五) 河口村 豐李鎮政府 河口村村委 120人 13949291025
285 26 廣場舞演出活動 2月11日-12日(正月十五、十六) 河口村 豐李鎮政府 河口村村委 120人 13949291025
286 27 戲曲愛好者演出活動 1月28日-2月1日(正月初一至初五) 東鳴鶴村 豐李鎮政府 東鳴鶴村村委 100人 15036319985
287 28 廣場舞表演活動 2月11日-12日(正月十五、十六) 東鳴鶴村 豐李鎮政府 東鳴鶴村村委 100人 15036319985
288 29 健身操表演活動 1月28日-2月1日(正月初一至初五) 小作村 豐李鎮政府 小作村村委 100人 13613880313
289 30 腰鼓表演活動 2月11日-12日(正月十五、十六) 小作村 豐李鎮政府 小作村村委 100人 13613880313
290 31 健身操表演活動 1月28日-2月1日(正月初一至初五) 圪垱村 豐李鎮政府 圪垱村村委 80人 15896560524
291 32 腰鼓表演活動 2月11日-12日(正月十五、十六) 圪垱村 豐李鎮政府 圪垱村村委 80人 15896560524
292 33 二胡、嗩吶表演活動 1月28日-2月1日(正月初一至初五) 西鳴鶴村 豐李鎮政府 西鳴鶴村村委 80人 13598197483
293 34 健身操表演活動 2月11日-12日(正月十五、十六) 西鳴鶴村 豐李鎮政府 西鳴鶴村村委 80人 13598197483
294 35 排鼓表演活動 1月28日-2月1日(正月初一至初五) 東軍屯村 豐李鎮政府 東軍屯村村委 80人 15838581251
295 36 腰鼓表演活動 2月11日-12日(正月十五、十六) 東軍屯村 豐李鎮政府 東軍屯村村委 80人 15838581251
296 37 廣場舞表演活動 1月28日-2月1日(正月初一至初五) 東坡村 豐李鎮政府 東坡村村委 60人 13333881451
297 38 秧歌表演活動 2月11日-12日(正月十五、十六) 東坡村 豐李鎮政府 東坡村村委 60人 13333881451
298 39 廣場舞表演活動 1月28日-2月1日(正月初一至初五) 牛莊村 豐李鎮政府 牛莊村村委 60人 13526942416
299 40 腰鼓表演活動 2月11日-12日(正月十五、十六) 牛莊村 豐李鎮政府 牛莊村村委 60人 13526942416
300 41 嗩吶表演活動 1月28日-2月1日(正月初一至初五) 前窯村 豐李鎮政府 前窯村村委 50人 18737965182
301 42 秧歌表演活動 2月11日-12日(正月十五、十六) 前窯村 豐李鎮政府 前窯村村委 50人 18737965182
302 43 秧歌表演活動 1月28日-2月1日(正月初一至初五) 牛屯村 豐李鎮政府 牛屯村村委 50人 15136362436
303 44 腰鼓表演活動 2月11日-12日(正月十五、十六) 牛屯村 豐李鎮政府 牛屯村村委 50人 15136362436
304 45 健身操表演活動 1月28日-2月1日(正月初一至初五) 薛營村 豐李鎮政府 薛營村村委 50人 13525980197
305 46 腰鼓表演活動 2月11日-12日(正月十五、十六) 薛營村 豐李鎮政府 薛營村村委 50人 13525980197
306 47 秧歌、排鼓 1月28日、2月11日 分金溝村 白馬寺分金溝村 50人、2個隊伍、6場 13938895954
307 48 排鼓、秧歌、廣場舞 1月28日、2月11、12、13日 董村文化廣場 白馬寺董村 90人、3個隊伍、20場 13938895954
308 49 籃球、廣場舞 1月28日、2月11日 半個店文化廣場 白馬寺半個店村 30人、1個隊伍、4場 13938895954
309 50 獅舞、籃球、廣場舞 1月28日、2月11、12、13日 大里王文化廣場 白馬寺大里王村 120人、3個隊伍、20場 13938895954
310 51 籃球、秧歌、廣場舞 1月28日、2月11、12、13日 下黃文化廣場 白馬寺下黃村 80人、3個隊伍、8場 13938895954
311 52 廣場舞 1月28日、2月11日 棗園文化廣場 白馬寺棗園村 40人、2個隊伍、6場 13938895954
312 53 秧歌、廣場舞 1月28日、2月11日 黑王村文化廣場 白馬寺黑王村 30人、2個隊伍、6場 13938895954
313 54 廣場舞 1月28日、2月11日 白王村文化廣場 白馬寺白王村 30人、1個隊伍、4場 13938895954
314 55 2017年元宵節猜燈謎活動 2017.2.8(農歷正月十二) 國花園門口 安樂鎮人民政府 鎮老年體協 400人 0379-65553068
315 56 廣場舞 1月28日(農歷正月初一) 鐵匠村村大隊 太康辦鐵匠村村委會 1場 18736260845
316 57 排鼓、廣場舞、象棋比賽 1月28日至2月11日(農歷正月初一至正月十五) 大東村廣場 太康辦大東村村委會 各1場 18337916559
317 58 象棋比賽 1月28日至2月11日(農歷正月初一至正月十五) 大西村活動室 太康辦大西村村委會 1場 15837916878
318 59 書畫攝影展 2月3日—2月12日(農歷正月初七至正月十六) 關林街道辦事處四樓會議室 關林辦事處 關林辦事處 130人 13849927947
319 60 迎新春農民運動會 1月28日(農歷大年初一) 南王村村委會門口廣場 關林街道辦事處、南王村 南王村 210人 18537960253
320 61 節日聯歡社區行 1月1日(元旦)、28日(農歷大年初一)—2月3日(農歷正月初七) 紅旗社區內文化廣場 關林街道辦事處紅旗社區 紅旗社區 80人 13693815285
321 62 慶元宵趣味運動會 2月11日—2月12日(農歷正月十五—農歷正月十六) 鎮北路社區文體廣場 關林街道辦事處、鎮北路社區 鎮北路社區 160人 13803882646
322 63 節日聯歡社區行 2月11日—2月12日(農歷正月十五—農歷正月十六) 石油社區 關林辦事處、 石油社區 80人 13592022550
323 64 關愛老年人,共度春節,包餃子、送春聯活動 春節期間(具體日期另定) 明花社區內 關林街道辦事處、明花社區 明花社區 15人 15236199382
324 65 為村民免費義寫春聯活動、開展老年人趣味運動會 1月份義寫春聯、2月份運動會(具體日期另定) 八里堂村 關林街道辦事處、八里堂村 八里堂村 130人 13526904870
325 66 春節運動會 1月28日(農歷正月初一) 龍安社區文體廣場 龍門鎮徐屯村民委員會 龍門鎮徐屯村民委員會 100人 13838821387
326 67 春節文藝匯演及趣味運動會 2月1日至2月11日(農歷正月初六至正月十五) 花園村 龍門鎮花園村民委員會 龍門鎮花園村民委員會 60人 13838821387
327 68 十萬宮廷樂匯演 1月28日至2月11日(正月初六至正月十五) 田山村 龍門鎮田山村民委員會 龍門鎮田山村民委員會 20人 13838821387