院校名稱 科類 計劃余額 分?jǐn)?shù)線 備檔線
赤峰學(xué)院 文科綜合 10 489 469
赤峰學(xué)院 理科綜合 10 500 480
黃淮學(xué)院 文科綜合 435 489 469
黃淮學(xué)院 理科綜合 1108 500 480
河南大學(xué)(對外合作辦學(xué)) 理科綜合 484 500 480
河南科技大學(xué)(對外合作辦學(xué)) 文科綜合 110 489 469
河南科技大學(xué)(對外合作辦學(xué)) 理科綜合 282 500 480
河南工業(yè)大學(xué)(對外合作辦學(xué)) 文科綜合 217 489 469
河南工業(yè)大學(xué)(對外合作辦學(xué)) 理科綜合 441 500 480
鄭州輕工業(yè)學(xué)院(對外合作辦學(xué)) 文科綜合 223 489 469
鄭州輕工業(yè)學(xué)院(對外合作辦學(xué)) 理科綜合 285 500 480
中原工學(xué)院(對外合作辦學(xué)) 文科綜合 99 489 469
中原工學(xué)院(對外合作辦學(xué)) 理科綜合 472 500 480
|