昨日上午,河南省公安廳交警總隊召開新聞通氣會,曝光2017年第三批終生禁駕人員名單。

  2016年1月份,河南交警確定2016年為“交通違法曝光年”,將每月25日設為交通違法曝光日。21個月來,河南公安交管部門已累計曝光典型違法案例13700起,典型事故案例968起,酒駕駕駛人7586名,存在安全隱患企業1540家,道路隱患點段1081處,事故多發路段832處。鄭報融媒記者 張玉東 通訊員 金豪

  看看第三批終生禁駕人員名單都有誰?

  本次曝光的終生禁駕人員名單是今年6月份以來被公安機關禁駕人員,共50人,其中被追究刑事責任時間最長的被判處9年刑期。另外,年齡最小的于1997年出生,被判處有期徒刑一年,并被公安機關依法終生禁駕。

  河南交警在此提醒廣大駕駛人,開車上路要遵法行駛文明出行,心存僥幸違法行駛是對自己和家人的不負責,最后換來的只能是法律的制裁和慘痛的代價。

  姓名 性別 駕齡(年) 身份證號碼 被追究刑事責任情況 終生禁駕開始時間

  杜彥林 男 6 41282219860824**** 判處有期徒刑六年六個月 2017.09.08

  李高偉 男 8 41282719900510**** 判處有期徒刑三年六個月 2017.09.18

  尚海 男 10 41010419860529**** 判處有期徒刑兩年,緩刑三年 2017.08.31

  張紅彬 男 1 41090119831206**** 判處有期徒刑三年,緩刑四年 2017.08.31

  張盡杰 男 0 41092319880302**** 判處有期徒刑一年六個月,緩刑二年 2017.07.27

  李風雷 男 6 41092619830210**** 判處有期徒刑三年,緩刑五年 2017.09.07

  朱成興 男 9 41292619710423**** 判處有期徒刑二年緩刑二年 2017.08.23

  郭立根 男 11 13068219811115**** 判處有期徒刑四年六個月 2017.06.02

  朱濤 男 1 41050419960111**** 判處有期徒刑四年六個月 2017.06.09

  崔同勝 男 9 41052719821010**** 有期徒刑二年二個月 2017.08.01

  張高峰 男 9 41052719891014**** 判處有期徒刑五年六個月 2017.08.01

  劉二龍 男 10個月 41062119870710**** 判處有期徒刑三年,緩刑四年 2017.07.27

  孫有生 男 13 41060319661217**** 判處有期徒刑一年 2017.08.01

  王丙達 男 1 41062119961109**** 判處有期徒刑一年三個月,緩刑二年 2017.09.01

  崔軍委 男 16 41088119740325**** 判處有期徒刑四年 2017.06.30

  田肖 男 1 41088119870122**** 判處有期徒刑四年 2017.09.13

  趙向陽 男 2 41088119760212**** 判處有期徒刑六個月 2017.09.13

  張鴻文 男 13 41080419660811**** 判處有期徒刑六個月 2017.06.27

  祝榕蔚 男 0 41082119970816**** 判處有期徒刑一年 2017.08.02

  成小賓 男 10 41082119800701**** 判處有期徒刑六年六個月 2017.07.21

  呂建平 男 2 41082519860105**** 判處有期徒刑二年六個月 2017.06.13

  孔文建 男 5 41082519880613**** 判處有期徒刑一年二個月 2017.06.19

  程少峰 男 9 41018519860627**** 判處有期徒刑四年 2017.08.31

  李新有 男 27 41052319650608**** 判處有期徒刑一年 2017.09.06

  聶常偉 男 7個月 41292619770206**** 判處有期徒刑三年緩刑三年 2017.08.08

  陳紅彥 男 2 41132619900610**** 判處有期徒刑三年緩刑四年 2017.07.28

  何恒柯 男 3 41132419921005**** 判處有期徒刑三年緩刑四年 2017.07.28

  劉宗營 男 5 41132919810219**** 判處有期徒刑二年六個月緩刑三年 2017.07.31

  韓長見 男 5 41040319721112**** 判處有期徒刑七年 2017.07.25

  賈沛東 男 2 41042519951006**** 判處有期徒刑二年,緩刑二年 2017.09.14

  于國豪 男 3 41042519710208**** 判處有期徒刑三年,緩刑三年 2017.09.14

  楊廣遠 男 3 41042319890414**** 判處有期徒刑三年,緩刑五年 2017.09.11

  趙杰 男 0 41122219910219**** 判處有期徒刑四年六個月 2017.09.14

  王振明 男 5 41010419840114**** 有期徒刑三年 2017.08.22

  蔡雨水 男 0 41122319520429**** 判處有期徒刑二年,緩刑二年 2017.08.18

  盛敬峰 男 13 41232219730420**** 判處有期徒刑三年,緩刑五年 2017.08.24

  李朋朋 男 3 41140319940125**** 判處有期徒刑五年 2017.09.20

  張奎 男 7 41232119890121**** 判處有期徒刑三年、緩刑三年 2017.07.25

  梁新軍 男 0 41012219711016**** 判處有期徒刑三年 2017.08.29

  張家萌 男 4 41078219860911**** 判處有期徒刑兩年三個月 2017.06.15

  孫士有 男 12 41072119600301**** 判處有期徒刑三年,緩刑四年 2017.06.26

  李思然 男 10 41072119530205**** 判處有期徒刑兩年六個月 2017.06.28

  武光彬 男 5 41072519720107**** 判處有期徒刑四年四個月 2017.07.24

  吳志中 男 5 41132419820801**** 判處有期徒刑九年 2017.09.13

  劉保成 男 7 41152119880106**** 判處有期徒刑三年,緩刑四年 2017.08.01

  余根江 男 0 41300119551018**** 判處有期徒刑三年六個月 2017.08.03

  伊龍 男 4 41100219890520**** 判處有期徒刑三年,緩期三年 2017.06.26

  宋偉 男 13 41108119671105**** 判處有期徒刑四年 2017.08.10

  吳文業 男 7 41282219730201**** 判處有期徒刑七年 2017.08.28

  崔長德 男 0 41282219620501**** 有期徒刑三年 2017.08.01

  通報四起酒駕、醉駕典型案例

  見交警路查,司機換座位

  今年9月9日晚,執勤民警在開展路查行動。

  21時左右,新鄉七大隊執勤民警在南環路與新飛大道對過往車輛進行酒精含量測試,突然發現車牌號為豫GVV749的白色轎車停在右轉彎道上一動不動。

  執勤民警立即上前查看,遠遠地發現主副駕駛正在交換位置。當執勤民警到達現場時,兩人已經換好了位置。

  經對兩人進行酒精含量測試,坐副駕駛座上的男子酒精含量為27mg/mL。民警調出視頻顯示,該男子為駕駛人。民警遂依法對駕駛人史世超處以暫扣駕駛證6個月并處罰款1500元的行政處罰。

  相隔一年,酒駕再被查

  今年9月3日7時10分許,管磊酒后駕駛豫BD5M16小型普通車,由北向南行駛至106國道固陽執法服務站時,被執勤民警使用呼氣酒精測試儀測試其含量為40mg/100ml,管磊屬酒后駕駛機動車。

  經核查,管磊曾于2016年11月14日16時50分因酒后駕駛機動車被處罰,管磊屬再次飲酒駕駛機動車,被行政拘留5日,罰款1500元,駕駛證被吊銷。

  車停一邊睡大覺,實為酒后駕駛

  今年9月8日17時16分許,朱某駕駛一輛號牌為豫G0W533的小型普通汽車,在新鄉市衛濱區解放路三院西門附近違章停車時,民警對其進行查處貼單。當時,該駕駛人在車上休息,民警聞到其身上一身酒氣,立即帶回隊里進行詢問。

  9月9日,鑒定出具的鑒定結果顯示,送檢血液中乙醇定量檢測為170.06mg/100ml。第二天,民警調取錄像,查到當事人朱某的駕駛經過,鎖定該駕駛人涉嫌實施醉酒后駕駛機動車的違法行為。

  酒后睡一覺,醒來駕車仍屬酒駕

  今年9月10日12時左右,丁志明和同事在許昌縣蔣李集鎮農場的食堂里吃飯時喝了三兩多白酒后睡覺。

  17時左右,丁志明酒后駕駛其車牌號為豫KW8797的小型轎車回魏武路空港新城,行駛至許由路與潩水路交叉口處時被民警查獲。經乙醇定量檢測鑒定:丁志明每100ml血含乙醇282mg,已構成危險駕駛罪。