眼看著今年已經過去三分之一了
你離年初定下的“買房小目標”還有多遠?
還差多少錢沒湊夠首付?
小編為大家整理了鄭州最新房價信息
來看看,
合計合計你今年還買得起房嗎?
金水區
金水4月二手房均價 13814 元/m2
金水3月二手房均價 13839 元/m2
環比上月下跌 0.18% ↓,同比去年同期上漲 3.19% ↑

| 區域 | 小區 | 均價 |
| 金水 | 普羅旺世波特蘭 | 19529元/平米 |
| 金水 | 東岸尚景 | 8106元/平米 |
| 金水 | 龍湖一號院 | 30798元/平米 |
| 金水 | 正弘藍堡灣 | 25030元/平米 |
| 金水 | 鑫苑世家 | 23758元/平米 |
| 金水 | 宏光協和城邦 | 17737元/平米 |
| 金水 | 正弘數碼公寓 | 17659元/平米 |
| 金水 | 英地天驕華庭 | 29249元/平米 |
| 金水 | 建業貳號城邦 | 27043元/平米 |
| 金水 | 鑫苑名家 | 23242元/平米 |
| 金水 | 中銀小區 | 15504元/平米 |
| 金水 | 鄭州國瑞靜香園 | 11818元/平米 |
| 金水 | 優勝花園 | 23705元/平米 |
| 金水 | 廣廈城市之巔 | 14564元/平米 |
| 金水 | 正商恒鉆 | 16555元/平米 |
| 金水 | 豫軍長基花園 | 14938元/平米 |
| 金水 | 中州錦繡花苑 | 17966元/平米 |
| 金水 | 河南省實驗小學家屬院 | 23672元/平米 |
| 金水 | 萬達公館 | 27091元/平米 |
| 金水 | 華瑞紫桂苑 | 15353元/平米 |
| 金水 | 緯五路15號院 | 20087元/平米 |
| 金水 | 農業廳家屬院 | 20294元/平米 |
| 金水 | 萬龍花園 | 13997元/平米 |
| 金水 | 豐慶華府 | 18437元/平米 |
| 金水 | 21世紀社區湖畔 | 14798元/平米 |
| 金水 | 綠城黃河錦園 | 16882元/平米 |
| 金水 | 第九人民醫院家屬院 | 10987元/平米 |
| 金水 | 安泰嘉園 | 18773元/平米 |
| 金水 | 建苑小區 | 12735元/平米 |
| 金水 | 河南省化學研究所家屬院 | 17852元/平米 |
| 金水 | 工會干校家屬院 | 15057元/平米 |
| 金水 | 水利廳家屬院 | 17483元/平米 |
| 金水 | 盛潤小城之春 | 17970元/平米 |
| 金水 | 升龍璽園 | 17005元/平米 |
| 金水 | 金林社區大觀國際居住區北區 | 20921元/平米 |
| 金水 | 香檳桂府 | 16114元/平米 |
| 金水 | 宋砦小區 | 11496元/平米 |
| 金水 | 中鼎花園 | 13705元/平米 |
| 金水 | 實中家屬院 | 31715元/平米 |
| 金水 | 城建公寓 | 15257元/平米 |
| 金水 | 河岸花都 | 7042元/平米 |
| 金水 | 經五路15號院 | 14595元/平米 |
| 金水 | 豐樂路23號院 | 11943元/平米 |
| 金水 | 華瑞紫薇苑 | 15389元/平米 |
| 金水 | 花園路黃河路小區 | 15647元/平米 |
| 金水 | 錦隆陽光都市 | 15109元/平米 |
| 金水 | 郵電管理局家屬院 | 19139元/平米 |
| 金水 | 黃河路文化路小區 | 13207元/平米 |
| 金水 | 綠洲花園 | 15878元/平米 |
| 金水 | 銘功路小區 | 14093元/平米 |
| 金水 | 乾坤花園 | 19737元/平米 |
| 金水 | 鄭州市文化路111號院 | 14057元/平米 |
| 金水 | 珊瑚小區 | 14722元/平米 |
| 金水 | 正商北云鶴 | 13745元/平米 |
| 金水 | 兆邦花園 | 15202元/平米 |
| 金水 | 信息工程學院東家屬院信息社區 | 20747元/平米 |
| 金水 | 新家園小區 | 12318元/平米 |
| 金水 | 天城苑 | 14011元/平米 |
| 金水 | 綠城MINI國際 | 16212元/平米 |
| 金水 | 政四街8號院 | 17304元/平米 |
| 金水 | 黃河路117號院 | 16919元/平米 |
| 金水 | 恒熙花園 | 27168元/平米 |
| 金水 | 九錦臺A區 | 15168元/平米 |
| 金水 | 優勝南路6號院 | 15644元/平米 |
| 金水 | 信息工程學院小區 | 13890元/平米 |
| 金水 | 金玉園公寓 | 14164元/平米 |
| 金水 | 黃河苑 | 21510元/平米 |
| 金水 | 姜寨北街15號院 | 11846元/平米 |
| 金水 | 金水路87號院 | 10034元/平米 |
| 金水 | 緯五路47號院 | 21258元/平米 |
| 金水 | 林業廳家屬院 | 20275元/平米 |
| 金水 | 交運一公司家屬院 | 10931元/平米 |
| 金水 | 鄭百家屬院 | 15597元/平米 |
| 金水 | 白廟勞教所家屬院 | 32906元/平米 |
| 金水 | 質量時報社家屬院 | 13591元/平米 |
| 金水 | 河南省測繪局家屬院 | 15408元/平米 |
| 金水 | 茶葉公司家屬院 | 13653元/平米 |
| 金水 | 軍安戰友苑 | 11000元/平米 |
| 金水 | 任寨北街小區 | 13031元/平米 |
| 金水 | 鑫園小區 | 12000元/平米 |
| 金水 | 柳林溫泉小區 | 9848元/平米 |
| 金水 | 裕華文清園 | 12982元/平米 |
| 金水 | 花園小城 | 14785元/平米 |
| 金水 | 經五路38號院 | 26656元/平米 |
| 金水 | 鄭州市疾病預防控制中心家屬院 | 18641元/平米 |
| 金水 | 佳帆陽光花園 | 5766元/平米 |
| 金水 | 緯四路10號院 | 19058元/平米 |
| 金水 | 華城家園 | 14512元/平米 |
| 金水 | 優勝北路5號院 | 16689元/平米 |
| 金水 | 黃委會天府小區 | 12231元/平米 |
| 金水 | 政七街豐產路小區 | 13531元/平米 |
| 金水 | 河南省水利勘測總隊家屬院 | 16590元/平米 |
| 金水 | 民航路小區 | 13166元/平米 |
| 金水 | 省委三區 | 28609元/平米 |
| 金水 | 鐵道警察學院家屬院 | 13754元/平米 |
| 金水 | 省直機關家屬院 | 22907元/平米 |
| 金水 | 貿易廳1號院 | 12036元/平米 |
| 金水 | 安軍城 | 8000元/平米 |
| 金水 | 宏達花苑 | 14867元/平米 |
| 金水 | 怡景苑 | 17679元/平米 |
| 金水 | 童話流域 | 8000元/平米 |
| 金水 | 榮盛花園 | 12744元/平米 |
| 金水 | 格林融熙國際 | 11412元/平米 |
| 金水 | 安源時代廣場 | 11354元/平米 |
| 金水 | 河南信息統計職業學院家屬院 | 15328元/平米 |
| 金水 | 審計署家屬院 | 14516元/平米 |
| 金水 | 翰林華庭 | 11081元/平米 |
| 金水 | 紫荊山路人民銀行家屬院 | 13673元/平米 |
| 金水 | 順河路43號院 | 16114元/平米 |
| 金水 | 文雅新世界四期 | 14551元/平米 |
| 金水 | 河南省財經學校家屬院 | 16185元/平米 |
| 金水 | 河南省工商行政管理局家屬院 | 18333元/平米 |
| 金水 | 河南省衛生廳家屬院 | 19171元/平米 |
| 金水 | 政四街14號院 | 16438元/平米 |
管城區
管城4月二手房均價 13107 元/m2
管城3月二手房均價 13116 元/m2
環比上月下跌 0.06% ↓,同比去年同期上漲 1.97% ↑

| 區域 | 小區 | 均價 |
| 管城 | 太極公館 | 14233元/平米 |
| 管城 | 省建一公司家屬院 | 12750元/平米 |
| 管城 | 華林新時代廣場 | 12880元/平米 |
| 管城 | 恒大綠洲 | 18269元/平米 |
| 管城 | 陽光名仕廣場 | 12500元/平米 |
| 管城 | 鄭州新天地A區 | 15051元/平米 |
| 管城 | 金盾未來花園 | 12320元/平米 |
| 管城 | 美立方 | 21088元/平米 |
| 管城 | 亞太新宇 | 13465元/平米 |
| 管城 | 東方桃源 | 15736元/平米 |
| 管城 | 正商新藍鉆B區 | 17851元/平米 |
| 管城 | 藍海港灣 | 18052元/平米 |
| 管城 | 紫域云庭 | 16128元/平米 |
| 管城 | 正商新藍鉆F區 | 17534元/平米 |
| 管城 | 力寶前城 | 14685元/平米 |
| 管城 | 路路通萬喜名家 | 13976元/平米 |
| 管城 | 東畔花苑 | 12808元/平米 |
| 管城 | 舒馨園 | 23809元/平米 |
| 管城 | 河南煤炭建設集團家屬院 | 13545元/平米 |
| 管城 | 蘆邢莊花苑 | 7222元/平米 |
| 管城 | 起源小區 | 15372元/平米 |
| 管城 | 綠云公寓 | 11290元/平米 |
| 管城 | 商城路7號院 | 13200元/平米 |
| 管城 | 城市之星 | 16009元/平米 |
| 管城 | 錦華園 | 10185元/平米 |
| 管城 | 紫楠花園 | 13366元/平米 |
| 管城 | 荷塘月色 | 12975元/平米 |
| 管城 | 金穗花園小區 | 12833元/平米 |
| 管城 | 弓莊新村 | 10966元/平米 |
| 管城 | 金榮花園 | 11857元/平米 |
| 管城 | 新宇花園 | 12539元/平米 |
| 管城 | 東三馬路117號院 | 12296元/平米 |
| 管城 | 華億鑫居 | 13946元/平米 |
| 管城 | 鄭安花園小區 | 13491元/平米 |
| 管城 | 紫英佳苑 | 11795元/平米 |
| 管城 | 金鑼灣鴻福園 | 14454元/平米 |
| 管城 | 鄭州經濟技術開發區管委會第一家屬院 | 13917元/平米 |
| 管城 | 新華二廠家屬院 | 16058元/平米 |
| 管城 | 鴻鑫佳苑 | 13333元/平米 |
| 管城 | 照相機廠家屬院 | 15855元/平米 |
| 管城 | 航海教工小區 | 10508元/平米 |
| 管城 | 時代駿庭 | 13633元/平米 |
| 管城 | 南關街205號院 | 14000元/平米 |
| 管城 | 二里崗街19號院 | 12200元/平米 |
| 管城 | 鐵路印刷廠小區 | 11333元/平米 |
| 管城 | 花園村 | 11914元/平米 |
| 管城 | 金沙湖高爾夫觀邸 | 15150元/平米 |
| 管城 | 塑料制版廠家屬院 | 13000元/平米 |
| 管城 | 經濟開發區公安分局家屬院 | 11702元/平米 |
| 管城 | 亞太明珠 | 15034元/平米 |
| 管城 | 管城公安局家屬院 | 13906元/平米 |
| 管城 | 城北路6號院 | 12835元/平米 |
| 管城 | 南學街24號院 | 13214元/平米 |
| 管城 | 商城東路16號院 | 14853元/平米 |
| 管城 | 鄭州西大街64號院 | 11194元/平米 |
| 管城 | 隴海商住大廈 | 9601元/平米 |
| 管城 | 商城路32號院 | 13689元/平米 |
| 管城 | 南關街125號院 | 11298元/平米 |
| 管城 | 華健公寓 | 8771元/平米 |
| 管城 | 康居東瑞佳苑 | 14009元/平米 |
| 管城 | 機械化家屬院 | 11875元/平米 |
| 管城 | 金鼎華府 | 11319元/平米 |
| 管城 | 城北路10號院 | 12465元/平米 |
| 管城 | 科苑小區 | 15384元/平米 |
| 管城 | 公安小區家屬院 | 15256元/平米 |
| 管城 | 二里崗南街郵政家屬院 | 12669元/平米 |
| 管城 | 內衣廠家屬院 | 13299元/平米 |
| 管城 | 大同社區 | 11851元/平米 |
| 管城 | 管城公安分局家屬院 | 13018元/平米 |
| 管城 | 糧食庫家屬院 | 12365元/平米 |
| 管城 | 電磁線廠家屬院 | 12693元/平米 |
| 管城 | 服裝總廠家屬院 | 11950元/平米 |
| 管城 | 地毯廠家屬院 | 14166元/平米 |
| 管城 | 煉油廠家屬院 | 13666元/平米 |
| 管城 | 地膜廠家屬院 | 12239元/平米 |
| 管城 | 中儲社區 | 13970元/平米 |
| 管城 | 黃金水岸和生公寓 | 13561元/平米 |
| 管城 | 金屬公司家屬院 | 12979元/平米 |
| 管城 | 紡織廠家屬院 | 16570元/平米 |
| 管城 | 紙袋廠家屬院 | 13461元/平米 |
| 管城 | 新華書店家屬院 | 11455元/平米 |
| 管城 | 軸承廠家屬院 | 13176元/平米 |
| 管城 | 平等街社區磚牌坊街家屬院 | 12909元/平米 |
| 管城 | 商都公寓 | 12445元/平米 |
| 管城 | 蔬菜公司家屬院 | 12272元/平米 |
| 管城 | 安馨家園 | 19298元/平米 |
| 管城 | 煙廠后街小區4號院 | 11163元/平米 |
| 管城 | 燭光苑小區 | 12500元/平米 |
| 管城 | 亞太銀河灣小區 | 14233元/平米 |
| 管城 | 美景天城 | 15854元/平米 |
| 管城 | 遠大理想城 | 16924元/平米 |
| 管城 | 七里香堤 | 16848元/平米 |
| 管城 | 美景鴻城一期鴻韻 | 17405元/平米 |
| 管城 | 海輪城市風鈴 | 14514元/平米 |
| 管城 | 偉業財富中心 | 12985元/平米 |
| 管城 | 紫竹小區 | 14844元/平米 |
| 管城 | 紫荊陽光地帶 | 15468元/平米 |
| 管城 | 富田九鼎世家 | 20650元/平米 |
| 管城 | 加州第一城 | 15373元/平米 |
| 管城 | 鑫苑城市之家 | 15149元/平米 |
| 管城 | 金地鉑悅 | 14841元/平米 |
| 管城 | 金尊文苑 | 15000元/平米 |
| 管城 | 紫南花園 | 13375元/平米 |
| 管城 | 永威城 | 13474元/平米 |
| 管城 | 藍海港灣玉蘭灣 | 17278元/平米 |
| 管城 | 東郡香域巴黎 | 14588元/平米 |
| 管城 | 盈家美地 | 15856元/平米 |
| 管城 | 中建文苑 | 17317元/平米 |
| 管城 | 康橋知園 | 15490元/平米 |
| 管城 | 紫荊小區 | 13682元/平米 |
| 管城 | 南關街29號院 | 12720元/平米 |
| 管城 | 正商藍海港灣百合灣 | 16638元/平米 |
| 管城 | 金譽良苑 | 14633元/平米 |
中原區
中原4月二手房均價 12830 元/m2
中原3月二手房均價 12779 元/m2
環比上月上漲 0.41% ↑,同比去年同期上漲 2.21% ↑

| 區域 | 小區 | 均價 |
| 中原 | 盛潤錦繡城 | 20634元/平米 |
| 中原 | 威尼斯水城 | 15306元/平米 |
| 中原 | 升龍天匯廣場1號院 | 15353元/平米 |
| 中原 | 萬達廣場小區 | 17926元/平米 |
| 中原 | 同匯花園 | 12064元/平米 |
| 中原 | 方圓經緯 | 19484元/平米 |
| 中原 | 帝湖花園西王府 | 13356元/平米 |
| 中原 | 啟福中華小區 | 8177元/平米 |
| 中原 | 中原新城學府一號 | 22938元/平米 |
| 中原 | 和昌灣景國際一期 | 15535元/平米 |
| 中原 | 華北石油局家屬院 | 13488元/平米 |
| 中原 | 琴海花苑 | 15111元/平米 |
| 中原 | 省紡織機械廠家屬院 | 12862元/平米 |
| 中原 | 啟福中原 | 14580元/平米 |
| 中原 | 中原新城公園一號 | 17656元/平米 |
| 中原 | 金質新禧園 | 16619元/平米 |
| 中原 | 中原檢察院家屬院 | 15039元/平米 |
| 中原 | 臥龍公寓 | 5907元/平米 |
| 中原 | 紅河瀛園2期 | 13322元/平米 |
| 中原 | 豪德天下府邸 | 9599元/平米 |
| 中原 | 友愛路52號院 | 14979元/平米 |
| 中原 | 城開綠城綠園 | 16853元/平米 |
| 中原 | 陽光景苑 | 14385元/平米 |
| 中原 | 軍安小區 | 14600元/平米 |
| 中原 | 通和明鏡臺 | 14403元/平米 |
| 中原 | 觀瀾小區工人路186號院 | 17569元/平米 |
| 中原 | 長城花苑 | 11843元/平米 |
| 中原 | 鄭煤機社區北區 | 13861元/平米 |
| 中原 | 西站東街8號院 | 12491元/平米 |
| 中原 | 聚龍花園 | 14530元/平米 |
| 中原 | 伊河路小學家屬院 | 17221元/平米 |
| 中原 | 九龍城龍棲尚都 | 15341元/平米 |
| 中原 | 永威西苑 | 18359元/平米 |
| 中原 | 盛世港灣 | 12950元/平米 |
| 中原 | 正大花溪 | 14287元/平米 |
| 中原 | 錦藝國際華都濠庭 | 19598元/平米 |
| 中原 | 錦藝國際華都博郡 | 20163元/平米 |
| 中原 | 中原新城新天地小區 | 17613元/平米 |
| 中原 | 帝湖龍吟墅 | 36018元/平米 |
| 中原 | 冉屯新村南院 | 7377元/平米 |
| 中原 | 互助路28號院 | 15328元/平米 |
| 中原 | 百花路46號院 | 15225元/平米 |
| 中原 | 送變電家屬院 | 13683元/平米 |
| 中原 | 潁河小區 | 13860元/平米 |
| 中原 | 中原名邸 | 14920元/平米 |
| 中原 | 元通雅居 | 11269元/平米 |
| 中原 | 陽光世紀城 | 9282元/平米 |
| 中原 | 工人路19號院 | 15554元/平米 |
| 中原 | 冉屯新村北院 | 8358元/平米 |
| 中原 | 全威花園 | 14323元/平米 |
| 中原 | 錦繡華庭A座 | 12631元/平米 |
| 中原 | 白鴿新園西區 | 13489元/平米 |
| 中原 | 國貿公館 | 16255元/平米 |
| 中原 | 湖新園 | 14850元/平米 |
| 中原 | 技術監督局家屬院 | 11203元/平米 |
| 中原 | 地礦廳新家屬樓 | 17093元/平米 |
| 中原 | 西站路25號院 | 11546元/平米 |
| 中原 | 秦嶺路5號院 | 13962元/平米 |
| 中原 | 景弘中央公園 | 9475元/平米 |
| 中原 | 董砦村民住宅樓 | 13953元/平米 |
| 中原 | 鵬飛花園 | 14690元/平米 |
| 中原 | 河南省地質環境監測院家屬院 | 12851元/平米 |
| 中原 | 五建家屬院 | 13461元/平米 |
| 中原 | 鄭州市行政執法局家屬院 | 10396元/平米 |
| 中原 | 水晶社區 | 12178元/平米 |
| 中原 | 隴海西路39號院 | 15969元/平米 |
| 中原 | 鄭州市第十六中學家屬院 | 17708元/平米 |
| 中原 | 棲湖怡家 | 14265元/平米 |
| 中原 | 伏牛路139號院 | 12275元/平米 |
| 中原 | 西十里鋪南社區 | 11293元/平米 |
| 中原 | 電纜廠家屬院170號院 | 11886元/平米 |
| 中原 | 潤唐蔚藍國際 | 13123元/平米 |
| 中原 | 河南五建崗坡路15號家屬院 | 13297元/平米 |
| 中原 | 河南工業大學家屬院 | 14321元/平米 |
| 中原 | 中原工學院家屬院 | 16701元/平米 |
| 中原 | 果品公司家屬院 | 11917元/平米 |
| 中原 | 穎河路94號院 | 11753元/平米 |
| 中原 | 金龍佳苑 | 14879元/平米 |
| 中原 | 中原區地稅局家屬院 | 14347元/平米 |
| 中原 | 華亞廣場 | 14407元/平米 |
| 中原 | 隆府人家 | 15000元/平米 |
| 中原 | 二砂一社區 | 12028元/平米 |
| 中原 | 正大美麗泉 | 12631元/平米 |
| 中原 | 冉屯路17號院 | 13098元/平米 |
| 中原 | 桐柏路103號院 | 11875元/平米 |
| 中原 | 中訊郵電咨詢設計院家屬院 | 14392元/平米 |
| 中原 | 隴海西路176號院 | 12659元/平米 |
| 中原 | 康樂里10號院 | 12499元/平米 |
| 中原 | 世紀馨港 | 18280元/平米 |
| 中原 | 救助站家屬院 | 13710元/平米 |
| 中原 | 龍源月季家園 | 12506元/平米 |
| 中原 | 中原水廠家屬院 | 12855元/平米 |
| 中原 | 河南省建筑工程學校家屬院 | 16935元/平米 |
| 中原 | 西站路23號院 | 11827元/平米 |
| 中原 | 冉屯北路9號院 | 12524元/平米 |
| 中原 | 鄭州公路管理局直屬分局家屬院 | 14195元/平米 |
| 中原 | 計委經委商管委統計局家屬院 | 13117元/平米 |
| 中原 | 伏牛路156號院 | 12545元/平米 |
| 中原 | 工人路42號院 | 15100元/平米 |
| 中原 | 隴海西路自來水公司家屬院 | 10361元/平米 |
| 中原 | 鄭州市群眾藝術館家屬院 | 13833元/平米 |
| 中原 | 地質研究所家屬院 | 12126元/平米 |
| 中原 | 仟禧37度 | 14429元/平米 |
| 中原 | 印染廠家屬院一期 | 11964元/平米 |
| 中原 | 伊河路110號院 | 12390元/平米 |
| 中原 | 鄭州輕院西區家屬院 | 16267元/平米 |
| 中原 | 工人路社區 | 15034元/平米 |
| 中原 | 紡織器材廠家屬院 | 12195元/平米 |
| 中原 | 育才小學家屬院 | 12210元/平米 |
| 中原 | 規劃局家屬院 | 17016元/平米 |
| 中原 | 市政局家屬院 | 12853元/平米 |
二七區
二七4月二手房均價 12608 元/m2
二七3月二手房均價 12642 元/m2
環比上月下跌 0.26% ↓,同比去年同期上漲 1.57% ↑

| 區域 | 小區 | 均價 |
| 二七 | 工商銀行家屬院 | 14005元/平米 |
| 二七 | 河南省電力公司家屬院 | 18002元/平米 |
| 二七 | 泰和苑 | 14896元/平米 |
| 二七 | 人行家屬院 | 14128元/平米 |
| 二七 | 吉祥花園 | 17688元/平米 |
| 二七 | 交通銀行家屬院 | 15610元/平米 |
| 二七 | 聯合花園 | 13156元/平米 |
| 二七 | 南彩小區 | 13458元/平米 |
| 二七 | 錦繡山河玉瑞園 | 13022元/平米 |
| 二七 | 鄭鐵材料廠小區 | 12724元/平米 |
| 二七 | 錦繡江南 | 14295元/平米 |
| 二七 | 升龍城8號院 | 18538元/平米 |
| 二七 | 康復中街1號院 | 13004元/平米 |
| 二七 | 長江一號一期 | 14450元/平米 |
| 二七 | 陽光四季城 | 12894元/平米 |
| 二七 | 綠城花園 | 12426元/平米 |
| 二七 | 翰林世家 | 15640元/平米 |
| 二七 | 升龍天璽 | 16088元/平米 |
| 二七 | 中投匯金城 | 17898元/平米 |
| 二七 | 龍源世紀家園 | 24124元/平米 |
| 二七 | 大學銘庭 | 14166元/平米 |
| 二七 | 建業密碼國際 | 20298元/平米 |
| 二七 | 天地雅園 | 6944元/平米 |
| 二七 | 旭輝佳苑 | 14577元/平米 |
| 二七 | 啟泰小區 | 12169元/平米 |
| 二七 | 景苑小區 | 11641元/平米 |
| 二七 | 鄭飛家園東區 | 13949元/平米 |
| 二七 | 芳草園 | 14083元/平米 |
| 二七 | 鐵道隴海家園 | 16776元/平米 |
| 二七 | 建華街小區 | 15143元/平米 |
| 二七 | 金沙小區 | 11879元/平米 |
| 二七 | 美好佳苑 | 14205元/平米 |
| 二七 | 芙蓉花苑 | 13821元/平米 |
| 二七 | 亞星盛世星苑 | 15442元/平米 |
| 二七 | 橄欖城三期御景臺 | 15349元/平米 |
| 二七 | 聯合雅園 | 12934元/平米 |
| 二七 | 六號公館 | 13866元/平米 |
| 二七 | 天擎花園 | 15646元/平米 |
| 二七 | 天地惠城 | 7853元/平米 |
| 二七 | 金海京江花園 | 15000元/平米 |
| 二七 | 青秀佳苑 | 13647元/平米 |
| 二七 | 天地尚城 | 6601元/平米 |
| 二七 | 三倉小區 | 13385元/平米 |
| 二七 | 龍躍時代家園 | 12534元/平米 |
| 二七 | 隴海星級花園 | 19579元/平米 |
| 二七 | 眾鑫佳苑 | 15798元/平米 |
| 二七 | 新圃東街1號院 | 12545元/平米 |
| 二七 | 公路工程局家屬院 | 11759元/平米 |
| 二七 | 機械所家屬院 | 16153元/平米 |
| 二七 | 醫藥公司家屬院 | 13828元/平米 |
| 二七 | 金源新里程 | 14880元/平米 |
| 二七 | 濱河名家一期 | 15000元/平米 |
| 二七 | 和平苑 | 11876元/平米 |
| 二七 | 南福華街住宅小區 | 13872元/平米 |
| 二七 | 河南交通學院家屬院 | 14000元/平米 |
| 二七 | 同位素家屬院 | 13038元/平米 |
| 二七 | 新建街小區 | 12102元/平米 |
| 二七 | 二環支路小區 | 11631元/平米 |
| 二七 | 西工房社區 | 12819元/平米 |
| 二七 | 亞星盛世星尚中心 | 10572元/平米 |
| 二七 | 濱河名家二期 | 15789元/平米 |
| 二七 | 永安街24號院 | 12230元/平米 |
| 二七 | 民安路38號院 | 10650元/平米 |
| 二七 | 興華街18號院 | 13605元/平米 |
| 二七 | 大學中路96號院 | 12307元/平米 |
| 二七 | 錦祥小區 | 6313元/平米 |
| 二七 | 興華南街12號院 | 11678元/平米 |
| 二七 | 中亨花園三號院 | 11859元/平米 |
| 二七 | 中原路交通廳家屬院 | 17338元/平米 |
| 二七 | 嵩淮園小區 | 18750元/平米 |
| 二七 | 學府新家園 | 15401元/平米 |
| 二七 | 中州大學家屬院 | 12369元/平米 |
| 二七 | 測繪學院家屬院 | 14953元/平米 |
| 二七 | 地方鐵路局家屬院 | 11365元/平米 |
| 二七 | 錦龍居小區 | 12608元/平米 |
| 二七 | 華電機械所家屬院 | 14357元/平米 |
| 二七 | 鐵英街5號院 | 14117元/平米 |
| 二七 | 717住宅小區 | 16346元/平米 |
| 二七 | 新圃西街1號院 | 12178元/平米 |
| 二七 | 正商城福苑 | 16490元/平米 |
| 二七 | 永安街22號院 | 13043元/平米 |
| 二七 | 工行興華南街家屬院 | 13113元/平米 |
| 二七 | 鄭州水工新院 | 15139元/平米 |
| 二七 | 二道街小區 | 10947元/平米 |
| 二七 | 四中家屬院 | 14000元/平米 |
| 二七 | 酒精廠家屬院 | 12466元/平米 |
| 二七 | 衛校家屬院 | 14409元/平米 |
| 二七 | 手表廠家屬院 | 12469元/平米 |
| 二七 | 五十七中家屬院 | 16657元/平米 |
| 二七 | 3519家屬院 | 14011元/平米 |
| 二七 | 西福民社區 | 13880元/平米 |
| 二七 | 豪邦花園 | 12622元/平米 |
| 二七 | 城開祥和里 | 15517元/平米 |
| 二七 | 愛馨陽光城 | 8596元/平米 |
| 二七 | 西服總廠家屬院 | 14351元/平米 |
| 二七 | 和平東村 | 13241元/平米 |
| 二七 | 人民印刷廠家屬院 | 11219元/平米 |
| 二七 | 淮河路21號院 | 17198元/平米 |
| 二七 | 興華南街57號院 | 12820元/平米 |
| 二七 | 新興街10號樓 | 10843元/平米 |
| 二七 | 慶豐街20號院 | 14062元/平米 |
| 二七 | 京廣路58號院 | 11700元/平米 |
| 二七 | 大同苑 | 8319元/平米 |
| 二七 | 濱河宅區 | 13806元/平米 |
| 二七 | 永安街12號院 | 12024元/平米 |
| 二七 | 建新西街66號院 | 12500元/平米 |
| 二七 | 菜王社區 | 14142元/平米 |
| 二七 | 永安街29號院 | 12816元/平米 |
| 二七 | 淮河東路66號院 | 13165元/平米 |
| 二七 | 淮河路69號院 | 12831元/平米 |
| 二七 | 淮河東路41號院 | 13780元/平米 |
惠濟區
惠濟4月二手房均價 12633 元/m2
惠濟3月二手房均價 12706 元/m2
環比上月下跌 0.57% ↓,同比去年同期上漲 1.54% ↑

| 區域 | 小區 | 均價 |
| 惠濟 | 棉麻公司家屬院 | 11697元/平米 |
| 惠濟 | 勞動局家屬院 | 16000元/平米 |
| 惠濟 | 交通局家屬院 | 8636元/平米 |
| 惠濟 | 思念果嶺國際社區 | 23229元/平米 |
| 惠濟 | 天倫莊園 | 20267元/平米 |
| 惠濟 | 金藍灣 | 15235元/平米 |
| 惠濟 | 怡豐森林湖 | 20011元/平米 |
| 惠濟 | 天地灣 | 18816元/平米 |
| 惠濟 | 珠江榮景 | 12856元/平米 |
| 惠濟 | 西湖花園東區 | 4952元/平米 |
| 惠濟 | 綠城銀水灣 | 8614元/平米 |
| 惠濟 | 民安北郡 | 21907元/平米 |
| 惠濟 | 大河龍城頤河原筑 | 15742元/平米 |
| 惠濟 | 長興苑 | 8333元/平米 |
| 惠濟 | 正弘瀾庭敘 | 15263元/平米 |
| 惠濟 | 昌建譽峰 | 17722元/平米 |
| 惠濟 | 裕華美欣 | 13685元/平米 |
| 惠濟 | 御翠園A區 | 6224元/平米 |
| 惠濟 | 裕華美晨 | 13667元/平米 |
| 惠濟 | 迎賓路3號 | 14951元/平米 |
| 惠濟 | 惠濟一中家屬院 | 7400元/平米 |
| 惠濟 | 大河龍城華亭溪谷 | 23258元/平米 |
| 惠濟 | 惠文小區 | 9169元/平米 |
| 惠濟 | 升龍匯金廣場 | 14699元/平米 |
| 惠濟 | 森巴林海 | 4812元/平米 |
| 惠濟 | 毛莊社區 | 9314元/平米 |
| 惠濟 | 良運花園 | 12224元/平米 |
| 惠濟 | 楊莊惠弘園社區 | 6530元/平米 |
| 惠濟 | 美之上 | 14693元/平米 |
| 惠濟 | 惠文鳴翠苑 | 6484元/平米 |
| 惠濟 | 裕園小區 | 11879元/平米 |
| 惠濟 | 惠苑小區 | 7678元/平米 |
| 惠濟 | 毛莊惠文社區 | 5935元/平米 |
| 惠濟 | 都市春天小區 | 12388元/平米 |
| 惠濟 | 情景博士園 | 14892元/平米 |
| 惠濟 | 興隆鋪路4號院 | 10294元/平米 |
| 惠濟 | 水境怡園 | 12814元/平米 |
| 惠濟 | 惠弘園小區 | 7058元/平米 |
| 惠濟 | 裕華廣場 | 13445元/平米 |
| 惠濟 | 心嶼瀾灣 | 10471元/平米 |
| 惠濟 | 南陽路三小家屬院 | 11973元/平米 |
| 惠濟 | 南陽路174號院 | 12298元/平米 |
| 惠濟 | 中儲花園 | 13116元/平米 |
| 惠濟 | 京水社區 | 5285元/平米 |
| 惠濟 | 泰力小區 | 13381元/平米 |
