東風(fēng)雪鐵龍C5全系最高可享1.8萬(wàn)超值優(yōu)惠
http://www.simfy.cn2011年10月28日06:00新浪河南 字號(hào):大 中 小
【新浪河南站汽車(chē)】近日小編從河南裕華東風(fēng)雪鐵龍4S店了解到,店內(nèi)C5車(chē)型現(xiàn)車(chē)充足,購(gòu)買(mǎi)2.0L車(chē)型可尊享18000元超值優(yōu)惠,購(gòu)C5 2.3L尊貴型尊享15000元超值優(yōu)惠,購(gòu)C52.3L尊雅、尊馭尊享14000元超值優(yōu)惠。具體降價(jià)明細(xì)如下表:具體降價(jià)明細(xì)如下表:
| 東風(fēng)雪鐵龍C5 | 廠家指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 二級(jí)優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) | 優(yōu)惠幅度(元) | 其他優(yōu)惠 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0L 舒適型手動(dòng) 2011款 | 17.69 | 17.69 | -- | 油惠大禮+3M太陽(yáng)膜+真皮座椅+可視倒車(chē)影像倒航 |
| 2.0L 舒適型自動(dòng) 2011款 | 18.69 | 18.69 | -- | 油惠大禮+3M太陽(yáng)膜+真皮座椅+可視倒車(chē)影像倒航 |
| 2.3L 尊雅型 2011款 | 19.99 | 19.99 | -- | 油惠大禮+3M太陽(yáng)膜+座椅套+一年延保 |
| 2.3L 尊馭型 2011款 | 20.49 | 20.49 | -- | 油惠大禮+3M太陽(yáng)膜+座椅套+一年延保 |
| 2.3L 尊貴型 2011款 | 22.69 | 22.69 | -- | 油惠大禮+3M太陽(yáng)膜+座椅套+一年延保 |
|
信息采集時(shí)間:2011-10-26 制表:新浪汽車(chē)
|
||||

車(chē)型分析:東風(fēng)雪鐵龍C5以自己獨(dú)特格調(diào)品位,迎來(lái)不少客戶的目光,全系標(biāo)配的ESP車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng),搭載6速手自一體變速箱,駕駛更為安全、動(dòng)感舒適,如果你愛(ài)慕法式浪漫,C5非常適合你的格調(diào)。
保養(yǎng)分析:雪鐵龍C5提供兩年或6萬(wàn)公里的整車(chē)質(zhì)保期,建議新車(chē)行駛7500公里左右后到店做首次保養(yǎng),平常保養(yǎng)周期是1.5萬(wàn)公里,更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用在450元左右,更換機(jī)油三濾費(fèi)用為800元左右。
| 保養(yǎng)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 質(zhì)保周期 | 兩或6萬(wàn)公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 1.5萬(wàn)公里 |
| 更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 450元(以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) | 更換機(jī)油三濾等費(fèi)用 | 800元(以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
| 保險(xiǎn)信息 | |||
| 店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 多家保險(xiǎn)公司 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 6500元左右 |
| 貸款信息 | |||
| 貸款方式 | 多種金融方式 | 貸款時(shí)間與月供 | 到店面議 |
東風(fēng)雪鐵龍河南裕華4S店
地址:鄭州市鄭汴路中博汽車(chē)廣場(chǎng)北門(mén)
電話:0371-66533501
東風(fēng)雪鐵龍C5全系車(chē)型鄭州地區(qū)最新價(jià)格情況一覽表:
| 車(chē)型名稱 | 排量/L | 變速器 | 指導(dǎo)價(jià)/萬(wàn) | 商家報(bào)價(jià)/萬(wàn) | 報(bào)價(jià)詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011款 2.0L 舒適型手動(dòng) | 2.0 | 手動(dòng) | 17.69萬(wàn) | 13.69~17.69萬(wàn) | 查看 |
| 2011款 2.0L 舒適型自動(dòng) | 2.0 | 手自一體 | 18.69萬(wàn) | 14.69~18.99萬(wàn) | 查看 |
| 2011款 2.3L 尊雅型 | 2.3 | 手自一體 | 19.99萬(wàn) | 15.99~19.99萬(wàn) | 查看 |
| 2011款 2.3L 尊馭型 | 2.3 | 手自一體 | 20.49萬(wàn) | 16.49~20.99萬(wàn) | 查看 |
| 2011款 2.3L 尊貴型 | 2.3 | 手自一體 | 22.69萬(wàn) | 18.69~22.69萬(wàn) | 查看 |
| 2011款 2.3L 豪華型 | 2.3 | 手自一體 | 23.69萬(wàn) | 19.69~23.69萬(wàn) | 查看 |
| 2011款 3.0L 旗艦型 | 3.0 | 手自一體 | 29.89萬(wàn) | 25.89~30.09萬(wàn) | 查看 |






