來源:鄭州交警微發(fā)布

9月初,鄭州交警發(fā)布了將于9月中旬,在鄭州市管的鄭少、少洛、商登、西南繞城、鄭民、鄭堯、焦桐、汝登、永登等9條高速公路安裝區(qū)間測速、車速反饋儀、危險路段聲光警報等安全防護(hù)設(shè)施,將對過往車輛進(jìn)行安全提醒,并對超速行駛交通違法行為進(jìn)行抓拍處罰,確保高速公路安全行車的微信推送,并公示了鄭州市管9條高速公路安裝的測速等安全防護(hù)設(shè)備的點位。


今年的十一假期期間,不少朋友計劃走高速外出訪親游玩,由于高速上的這些安全防護(hù)以及超速抓拍、區(qū)間測速設(shè)備已經(jīng)正式啟動。為了保證朋友們的行車安全,避免個別朋友因為超速影響您的正常出行,下面這些測速點位請牢記,希望朋友們能夠謹(jǐn)慎駕駛,擁有一個平安、順暢的假期。


第一標(biāo)段
| 序號 | 高速名稱 | 限速值 | 方向 | 點位名稱 | 設(shè)備名稱 |
| 1 | 鄭少高速 | 100 | 北半幅東向西 | K17+500 | 前方測速提示標(biāo)志牌 |
| 2 | K17+800 | 限速100標(biāo)志牌 | |||
| 3 | K18+000 | 測速起點標(biāo)志牌 | |||
| 4 | K22+300 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 5 | K26+00 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 6 | K28+700 | 前方測速、謹(jǐn)慎駕駛標(biāo)志牌 | |||
| 7 | K30+000 | 前方測速、謹(jǐn)慎駕駛標(biāo)志牌 | |||
| 8 | K34+300 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 9 | K38+320 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 10 | K42+200 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 11 | K46+300 | 測速終點標(biāo)志牌 | |||
| 12 | K46+800 | F型情報板 | |||
| 13 | 南半幅西向東 | K46+200 | 前方測速提示標(biāo)志牌 | ||
| 14 | K45+900 | 限速100標(biāo)志牌 | |||
| 15 | K45+700 | 測速起點標(biāo)志牌、L監(jiān)控桿 | |||
| 16 | K42+900 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 17 | K38+550 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 18 | K34+610 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 19 | K31+200 | 前方測速、謹(jǐn)慎駕駛標(biāo)志牌 | |||
| 20 | K30+400 | 前方測速、謹(jǐn)慎駕駛標(biāo)志牌 | |||
| 21 | K26+190 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 22 | K22+400 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 23 | K18+700 | 測速終點標(biāo)志牌 | |||
| 24 | K18+200 | F型情報板 | |||
| 25 | 少洛高速 | 100 | 北半幅東向西 | K62+400 | 前方測速提示標(biāo)志牌 |
| 26 | K62+700 | 限速100標(biāo)志牌 | |||
| 27 | K62+900 | 測速起點標(biāo)志牌、攝像機(jī)龍門架 | |||
| 28 | K66+600 | 前方測速、謹(jǐn)慎駕駛標(biāo)志牌 | |||
| 29 | K69+900 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 30 | K72+200 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 31 | K75+400 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 32 | K80+000 | 測速終點標(biāo)志牌、L監(jiān)控桿 | |||
| 33 | K80+500 | 情報板龍門架 | |||
| 34 | 南半幅西向東 | K80+500 | 前方測速提示標(biāo)志牌 | ||
| 35 | K80+200 | 限速100標(biāo)志牌 | |||
| 36 | K80+000 | 測速起點標(biāo)志牌、L監(jiān)控桿 | |||
| 37 | K75+720 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 38 | K72+400 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 39 | K70+000 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 40 | K67+200 | 前方測速、謹(jǐn)慎駕駛標(biāo)志牌 | |||
| 41 | K62+900 | 測速終點標(biāo)志牌 | |||
| 42 | K62+400 | 情報板龍門架 | |||
| 43 | 商登高速 | 100 | 南半幅西向東 | K221+000 | 前方測速提示標(biāo)志牌 |
| 44 | K222+400 | 限速100標(biāo)志牌 | |||
| 45 | K222+200 | 測速起點標(biāo)志牌 | |||
| 46 | K219+500 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 47 | K216+600 | 前方測速、謹(jǐn)慎駕駛標(biāo)志牌 | |||
| 48 | K211+900 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 49 | K208+600 | 測速終點標(biāo)志牌 | |||
| 50 | K208+100 | 情報板龍門架 | |||
| 51 | 北半幅東向西 | K208+000 | 前方測速提示標(biāo)志牌 | ||
| 52 | K207+700 | 限速100標(biāo)志牌 | |||
| 53 | K207+000 | 測速起點標(biāo)志牌 | |||
| 54 | K211+500 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 55 | K215+600 | 前方測速、謹(jǐn)慎駕駛標(biāo)志牌 | |||
| 56 | K218+900 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 57 | K222+400 | 測速終點標(biāo)志牌 | |||
| 58 | K222+900 | 情報板龍門架 | |||
| 59 | 西南繞城高速 | 120 | 西半幅北向南 | K0+300 | 前方測速提示標(biāo)志牌 |
| 60 | K0+800 | 限速120標(biāo)志牌 | |||
| 61 | K1+000 | 測速起點標(biāo)志牌 | |||
| 62 | K2+950 | 前方測速、謹(jǐn)慎駕駛標(biāo)志牌 | |||
| 63 | K6+950 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 64 | K8+800 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 65 | K11+600 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 66 | K14+600 | 測速終點標(biāo)志牌 | |||
| 67 | K15+100 | 情報板龍門架 | |||
| 68 | 東半幅南向北 | K15+100 | 前方測速提示標(biāo)志牌 | ||
| 69 | K14+800 | 限速120標(biāo)志牌 | |||
| 70 | K14+600 | 測速起點標(biāo)志牌 | |||
| 71 | K11+600 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 72 | K8+400 | 前方測速、謹(jǐn)慎駕駛標(biāo)志牌 | |||
| 73 | K6+200 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 74 | K3+470 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 75 | K1+000 | 測速終點標(biāo)志牌 | |||
| 76 | K0+500 | 情報板龍門架 | |||
| 77 | 鄭民高速 | 120 | 南半幅西向東 | K6+700 | 前方測速提示標(biāo)志牌 |
| 78 | K7+000 | 限速120標(biāo)志牌 | |||
| 79 | K7+200 | 測速起點標(biāo)志牌、L監(jiān)控桿 | |||
| 80 | K8+000 | 前方測速、謹(jǐn)慎駕駛標(biāo)志牌 | |||
| 81 | K13+400 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 82 | K18+200 | 測速終點標(biāo)志牌 | |||
| 83 | K17+800 | F型情報板 | |||
| 84 | 北半幅東向西 | K18+300 | 前方測速提示標(biāo)志牌 | ||
| 85 | K17+000 | 限速120標(biāo)志牌 | |||
| 86 | K17+800 | 測速起點標(biāo)志牌 | |||
| 87 | K12+950 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 88 | K9+900 | 前方測速、謹(jǐn)慎駕駛標(biāo)志牌 | |||
| 89 | K7+200 | 測速終點標(biāo)志牌 | |||
| 90 | K6+700 | F型情報板 | |||
| 91 | 鄭堯高速 | 120 | 西半幅北向南 | K2+000 | 前方測速提示標(biāo)志牌 |
| 92 | K2+300 | 限速120標(biāo)志牌 | |||
| 93 | K2+500 | 測速起點標(biāo)志牌、L監(jiān)控桿 | |||
| 94 | K5+000 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 95 | K8+500 | 前方測速、謹(jǐn)慎駕駛標(biāo)志牌 | |||
| 96 | K13+500 | 前方測速、謹(jǐn)慎駕駛標(biāo)志牌 | |||
| 97 | K15+000 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 98 | K17+350 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 99 | K21+500 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 100 | K25+000 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 101 | K15+000 | L監(jiān)控桿 | |||
| 102 | K30+000 | 測速終點標(biāo)志牌 | |||
| 103 | K30+500 | F型情報板 | |||
| 104 | 東半幅南向北 | K30+500 | 前方測速提示標(biāo)志牌 | ||
| 105 | K30+200 | 限速120標(biāo)志牌 | |||
| 106 | K30+000 | 測速起點標(biāo)志牌 | |||
| 107 | K15+000 | L監(jiān)控桿 | |||
| 108 | K26+000 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 109 | K22+900 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 110 | K18+450 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 111 | K15+310 | 前方測速、謹(jǐn)慎駕駛標(biāo)志牌 | |||
| 112 | K12+450 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 113 | K7+500 | 前方測速、謹(jǐn)慎駕駛標(biāo)志牌 | |||
| 114 | K5+200 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 115 | K2+500 | 測速終點標(biāo)志牌、L監(jiān)控桿 | |||
| 116 | K2+000 | F型情報板 | |||
| 117 | 焦桐高速 | 100 | 西半幅北向南 | K59+300 | 前方測速提示標(biāo)志牌 |
| 118 | K59+000 | 限速100標(biāo)志牌 | |||
| 119 | K58+800 | 測速起點標(biāo)志牌 | |||
| 120 | K63+500 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 121 | K65+930 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 122 | K69+000 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 123 | K73+080 | 前方測速、謹(jǐn)慎駕駛標(biāo)志牌 | |||
| 124 | K76+500 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 125 | K80+100 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 126 | K84+400 | 測速終點標(biāo)志牌 | |||
| 127 | K85+400 | 龍門架情報板 | |||
| 128 | 東半幅南向北 | K85+400 | 前方測速提示標(biāo)志牌 | ||
| 129 | K85+100 | 限速100標(biāo)志牌 | |||
| 130 | K84+900 | 測速起點標(biāo)志牌 | |||
| 131 | K81+600 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 132 | K77+400 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 133 | K73+100 | 前方測速、謹(jǐn)慎駕駛標(biāo)志牌 | |||
| 134 | K69+200 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 135 | K65+300 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 136 | K62+400 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 137 | K59+800 | 測速終點標(biāo)志牌、攝像機(jī)龍門架 | |||
| 138 | K59+300 | 龍門架情報板 | |||
| 139 | 汝登高速 | 100 | 西半幅北向南 | K102+000 | 前方測速提示標(biāo)志牌 |
| 140 | K102+300 | 限速100標(biāo)志牌 | |||
| 141 | K102+500 | 測速起點標(biāo)志牌、攝像機(jī)龍門架 | |||
| 142 | K105+900 | 前方測速、謹(jǐn)慎駕駛標(biāo)志牌 | |||
| 143 | K109+500 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 144 | K113+000 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 145 | K116+500 | 測速終點標(biāo)志牌 | |||
| 146 | K117+000 | 情報板龍門架 | |||
| 147 | 東半幅南向北 | K117+000 | 前方測速提示標(biāo)志牌 | ||
| 148 | K115+900 | 限速100標(biāo)志牌 | |||
| 149 | K115+800 | 測速起點標(biāo)志牌 | |||
| 150 | K113+100 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 151 | K109+500 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 152 | K106+700 | 前方測速、謹(jǐn)慎駕駛標(biāo)志牌 | |||
| 153 | K102+500 | 測速終點標(biāo)志牌 | |||
| 154 | K102+000 | 情報板龍門架 | |||
| 155 | 永登高速 | 120 | 西半幅北向南 | K334+000 | 前方測速提示標(biāo)志牌 |
| 156 | K321+300 | 限速120標(biāo)志牌 | |||
| 157 | K334+500 | 測速起點標(biāo)志牌、L監(jiān)控桿 | |||
| 158 | K329+780 | 前方測速、謹(jǐn)慎駕駛標(biāo)志牌 | |||
| 159 | K324+650 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 160 | K321+500 | 測速終點標(biāo)志牌 | |||
| 161 | K321+000 | 情報板龍門架 | |||
| 162 | 東半幅南向北 | K321+000 | 前方測速提示標(biāo)志牌 | ||
| 163 | K334+200 | 限速120標(biāo)志牌 | |||
| 164 | K321+500 | 測速起點標(biāo)志牌、L監(jiān)控桿 | |||
| 165 | K324+000 | 正在區(qū)間測速標(biāo)志牌 | |||
| 166 | K328+000 | 前方測速、謹(jǐn)慎駕駛標(biāo)志牌 | |||
| 167 | K334+500 | 測速終點標(biāo)志牌、L監(jiān)控桿 | |||
| 168 | K334+800 | 情報板龍門架 |
第二標(biāo)段
| 序號 | 高速名稱 | 方向 | 點位名稱 | 設(shè)備名稱 |
| 1 | 西南繞城高速 | 西半幅北向南 | K1+000 | 區(qū)間起點 |
| 2 | K2+900 | 聲光警報 | ||
| 3 | K3+700 | 雷達(dá)反饋儀 | ||
| 4 | K5+000 | 聲光警報 | ||
| 5 | K8+100 | 聲光警報 | ||
| 6 | K11+600 | 聲光警報 | ||
| 7 | K14+600 | 區(qū)間終點 | ||
| 8 | K15+100 | 可變情報板 | ||
| 9 | 東半幅南向北 | K14+800 | 區(qū)間起點 | |
| 10 | K13+700 | 雷達(dá)反饋儀 | ||
| 11 | K12+800 | 聲光警報 | ||
| 12 | K9+200 | 聲光警報 | ||
| 13 | K7+900 | 聲光警報 | ||
| 14 | K3+500 | 聲光警報 | ||
| 15 | K1+400 | 區(qū)間終點 | ||
| 16 | K1+000 | 可變情報板 | ||
| 17 | 鄭堯高速 | 西半幅北向南 | K2+900 | 區(qū)間起點 |
| 18 | K5+200 | 聲光警報 | ||
| 19 | K9+500 | 雷達(dá)反饋儀 | ||
| 20 | k10+500 | 聲光警報 | ||
| 21 | K15+100 | 聲光警報 | ||
| 22 | K17 | 雷達(dá)反饋儀 | ||
| 23 | K23+900 | 聲光警報 | ||
| 24 | K30+100 | 區(qū)間終點 | ||
| 25 | K30+900 | 可變情報板 | ||
| 26 | 東半幅南向北 | K30+100 | 區(qū)間起點 | |
| 27 | K28+100 | 聲光警報 | ||
| 28 | k24+300 | 聲光警報 | ||
| 29 | K19+800 | 聲光警報 | ||
| 30 | K17 | 雷達(dá)反饋儀 | ||
| 31 | K11+800 | 聲光警報 | ||
| 32 | K8+700 | 雷達(dá)反饋儀 | ||
| 33 | K2+800 | 區(qū)間終點 | ||
| 34 | K2+300 | 可變情報板 | ||
| 35 | 鄭民高速 | 南半幅西向東 | K7+200 | 區(qū)間起點 |
| 36 | K8+200 | 雷達(dá)反饋儀 | ||
| 37 | K9+100 | 聲光警報 | ||
| 38 | K13+200 | 聲光警報 | ||
| 39 | K16+900 | 聲光警報 | ||
| 40 | K18+100 | 區(qū)間終點 | ||
| 41 | k18+950 | 可變情報板 | ||
| 42 | 北半幅東向西 | k17+800 | 區(qū)間起點 | |
| 43 | K15+400 | 聲光警報 | ||
| 44 | K13+100 | 聲光警報 | ||
| 45 | K9+700 | 聲光警報 | ||
| 46 | K8+700 | 雷達(dá)反饋儀 | ||
| 47 | K7+200 | 區(qū)間終點 | ||
| 48 | K6+800 | 可變情報板 |
第三標(biāo)段
| 序號 | 高速名稱 | 限速值 | 方向 | 點位名稱 | 設(shè)備名稱 |
| 1 | 鄭少高速 | 100 | 北半幅東向西 | K18+000 | 區(qū)間起點 |
| 2 | K21+600 | 聲光警報 | |||
| 3 | K25 | 雷達(dá)反饋儀 | |||
| 5 | K30+650 | 聲光警報 | |||
| 6 | K34+400 | 聲光警報 | |||
| 7 | K39 | 聲光警報 | |||
| 8 | K46+350 | 區(qū)間終點 | |||
| 9 | 南半幅西向東 | K46+350 | 區(qū)間起點 | ||
| 10 | K38+500 | 聲光警報 | |||
| 11 | K34+400 | 聲光警報 | |||
| 12 | K30+650 | 雷達(dá)反饋儀 | |||
| 14 | K25 | 聲光警報 | |||
| 15 | K22 | 聲光警報 | |||
| 16 | K18+700 | 區(qū)間終點 | |||
| 17 | 少洛高速 | 100 | 北半幅東向西 | K62+900 | 區(qū)間起點 |
| 18 | K64 | 聲光警報 | |||
| 19 | K66 | 聲光警報 | |||
| 21 | K69+700 | 雷達(dá)反饋儀 | |||
| 22 | K76 | 聲光警報 | |||
| 23 | K79+950 | 區(qū)間終點 | |||
| 24 | 南半幅西向東 | K79+950 | 區(qū)間起點 | ||
| 25 | K78 | 聲光警報 | |||
| 26 | K74 | 聲光警報 | |||
| 27 | K69+700 | 聲光警報 | |||
| 28 | K67+800 | 雷達(dá)反饋儀 | |||
| 30 | K62+900 | 區(qū)間終點 | |||
| 31 | 商登高速 | 100 | 南半幅西向東 | K222+200 | 區(qū)間起點 |
| 32 | K220+900 | 聲光警報 | |||
| 33 | K219 | 聲光警報 | |||
| 34 | K216+200 | 雷達(dá)反饋儀 | |||
| 36 | K209+400 | 聲光警報 | |||
| 37 | K208+600 | 區(qū)間終點 | |||
| 38 | 北半幅東向西 | k207+900 | 區(qū)間起點 | ||
| 39 | K209+800 | 聲光警報 | |||
| 40 | K212 | 聲光警報 | |||
| 41 | K216 | 雷達(dá)反饋儀 | |||
| 43 | K219+900 | 聲光警報 | |||
| 44 | K222+400 | 區(qū)間終點 |
第四標(biāo)段
| 序號 | 高速名稱 | 限速值 | 方向 | 點位名稱 | 設(shè)備名稱 |
| 1 | 焦桐高速 | 100 | 西半幅北向南 | K59+800 | 區(qū)間測速起點 |
| 2 | K65+200 | 警燈警迪 | |||
| 3 | K71+200 | 警燈警迪 | |||
| 4 | K73+400 | 雷達(dá)反饋儀 | |||
| 6 | K77+200 | 警燈警迪 | |||
| 7 | K80+300 | 警燈警迪 | |||
| 8 | K82+800 | 警燈警迪 | |||
| 9 | K84+900 | 區(qū)間測速終點 | |||
| 10 | K85+400 | 信息大屏 | |||
| 11 | 東半幅南向北 | K84+900 | 區(qū)間測速起點 | ||
| 12 | K82+300 | 警燈警迪 | |||
| 13 | K80+900 | 警燈警迪 | |||
| 14 | K78+300 | 警燈警迪 | |||
| 16 | K73+200 | 雷達(dá)反饋儀 | |||
| 17 | K70+800 | 警燈警迪 | |||
| 18 | K62+300 | 警燈警迪 | |||
| 19 | K59+800 | 區(qū)間測速終點 | |||
| 20 | K59+300 | 信息大屏 | |||
| 21 | 汝登高速 | 100 | 西半幅北向南 | K102+500 | 區(qū)間測速起點 |
| 22 | K106+600 | 雷達(dá)反饋儀 | |||
| 24 | K112+700 | 警燈警迪 | |||
| 25 | K114+100 | 警燈警迪 | |||
| 26 | K115+300 | 警燈警迪 | |||
| 27 | K116+500 | 區(qū)間測速終點 | |||
| 28 | K117+000 | 信息大屏 | |||
| 29 | 東半幅南向北 | K116+500 | 區(qū)間測速起點 | ||
| 30 | K113+200 | 警燈警迪 | |||
| 32 | K106+200 | 雷達(dá)反饋儀 | |||
| 33 | K104+300 | 警燈警迪 | |||
| 34 | K103+100 | 警燈警迪 | |||
| 35 | K102+500 | 區(qū)間測速終點 | |||
| 36 | K102+000 | 信息大屏 | |||
| 37 | 永登高速 | 120 | 北半幅東向西 | K321+500 | 區(qū)間測速起點 |
| 38 | K323+200 | 警燈警迪 | |||
| 39 | K327+400 | 警燈警迪 | |||
| 41 | K328+300 | 雷達(dá)反饋儀 | |||
| 42 | K331+600 | 警燈警迪 | |||
| 43 | K334+300 | 區(qū)間測速終點 | |||
| 44 | K334+800 | 信息大屏 | |||
| 45 | 南半幅西向東 | K334+300 | 區(qū)間測速起點 | ||
| 46 | K330+100 | 警燈警迪 | |||
| 48 | K328+800 | 雷達(dá)反饋儀 | |||
| 49 | K327+600 | 警燈警迪 | |||
| 50 | K325+700 | 警燈警迪 | |||
| 51 | K321+500 | 區(qū)間測速終點 | |||
| 52 | K321+000 | 信息大屏 |
相關(guān)鏈接限速規(guī)定
鄭州市市管的這9條高速公路的限速值:鄭少、少洛、商登、焦桐、汝登等高速公路限速100公里每小時;西南繞城、鄭民、鄭堯、永登等高速公路限速120公里每小時。鄭州警方將在鄭州范圍內(nèi)這9條高速公路的區(qū)間測速區(qū)域內(nèi),安裝前方測速提示標(biāo)志牌、測速起點標(biāo)志牌、正在區(qū)間測速標(biāo)志牌、測速終點標(biāo)志牌、F型情報板、車速反饋儀、危險路段聲光警報等安全防護(hù)設(shè)施,提醒過往駕駛員注意不要超速行駛。


▲安全提示標(biāo)志標(biāo)牌
什么是區(qū)間測速
區(qū)間測速是指在同一路段上布設(shè)兩個相鄰的監(jiān)控點,基于車輛通過前后兩個監(jiān)控點的時間來計算車輛在該路段上的平均行駛速度,并依據(jù)該路段上的限速標(biāo)準(zhǔn)判定車輛是否超速違章,同時在LED大屏進(jìn)行交通違法車輛信息的實時發(fā)布,以對違法車輛進(jìn)行告知及警示更多的車輛,對于超速行駛的還將按照法律法規(guī)的規(guī)定予以處罰。以往駕駛員在即將通過測速點時,會通過剎車降低車速躲避處罰,很容易造成交通事故。而區(qū)間測速采取計算平均車速的方法來檢測車輛是否超速,堵住了司機(jī)投機(jī)取巧的手段,更加科學(xué)公正。


超速如何處罰
對于超速行駛的,將按照相關(guān)的道路交通法律法規(guī)進(jìn)行處罰。
9座以下小客車和小型貨車以下等
(中型以上載貨汽車、危險品運輸車以外的其他機(jī)動車)
1
超過規(guī)定時速10%未達(dá)到20%的
駕駛9座以下小客車和小型貨車以下等機(jī)動車,在高速公路、城市快速路或者其他封閉的機(jī)動車專用道,行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的。
根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》第四十二條、第九十條,《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第四十五條、第四十六條,《河南省道路交通安全條例》第六十二條的規(guī)定。
違法記分3分,罰款200元。
2
超過規(guī)定時速20%未達(dá)到50%
駕駛9座以下小客車和小型貨車以下等機(jī)動車,行駛超過規(guī)定時速20%未達(dá)到50%的。
根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》第四十二條、第九十條,《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第四十五條、第四十六條,《河南省道路交通安全條例》第五十二條、六十二條的規(guī)定。
違法記分6分,罰款200元。
3
超過規(guī)定時速50%以上
駕駛9座以下小客車和小型貨車以下等機(jī)動車,在高速公路行駛超過規(guī)定時速50%的。
根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》第四十二條第一款、第九十九條第一款第四項、第二款,《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第四十五條、第四十六條,《河南省道路交通安全條例》第六十三條第一款的規(guī)定。
違法記分12分,罰款1000——2000元,可以并處吊銷駕駛證。
中型以上載客載貨汽車、危險品運輸車
1
超過規(guī)定時速未達(dá)20%
駕駛中型以上載客載貨汽車、危險品運輸車在高速公路上行駛超過規(guī)定時速未達(dá)20%的。
根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》第四十二條、第九十條,《劇毒化學(xué)品購買和公路運輸許可證件管理辦法》第十八條第二款,《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第七十八條,《河南省道路交通安全條例》第六十二條的規(guī)定。
違法記分6分,罰款200元。
2
超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)50%
駕駛中型以上載客載貨汽車、危險品運輸車在高速公路上行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)50%的。
根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》第四十二條、第九十條,《劇毒化學(xué)品購買和公路運輸許可證件管理辦法》第十八條第二款,《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第七十八條,《河南省道路交通安全條例》第六十二條的規(guī)定。
違法記分12分,罰款200元。
3
超過規(guī)定時速50%以上
駕駛中型以上載客載貨汽車、危險品運輸車在高速公路上行駛超過規(guī)定時速50%的。
根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》第四十二條、第九十九條第一款第四項、第二款,《劇毒化學(xué)品購買和公路運輸許可證件管理辦法》第十八條第二款,《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第七十八條,《河南省道路交通安全條例》第六十三條的規(guī)定。
違法記分12分,罰款1000——2000元,可以并處吊銷駕駛證。
校車
1
超過規(guī)定時速未達(dá)20%
駕駛校車在高速公路上行駛超過規(guī)定時速未達(dá)20%的。
根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》第四十二條、第九十條,《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第四十五條、第四十六條,《河南省道路交通安全條例》第六十二條的規(guī)定。
違法記分3分,罰款200元。
2
超過規(guī)定時速20%未達(dá)50%
駕駛校車在高速公路上行駛超過規(guī)定時速20%未達(dá)50%的。
根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》第四十二條、第九十條,《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第七十八條的規(guī)定。
違法記分12分,罰款200元。
3
超過規(guī)定時速50%以上
駕駛校車在高速公路上行駛超過規(guī)定時速50%的。
根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》第四十二條、第九十九條第一款第四項、第二款,《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第七十八條的規(guī)定。
違法記分12分,罰款1000——2000元,可以并處吊銷駕駛證。







