
吉利首款SUV今秋上市 掛帝豪或全球鷹成懸念(2)
http://www.simfy.cn2011年06月24日06:00 字號:大 中 小
較早時候曝光的一份關于吉利這款SUV車型的配置信息表,顯示了1.8L和2.0L車型的不同動力配置,雖然不能代表今年秋季即將正式上市的全球鷹GX7的最終車型配置,但仍然具有較強的參考意義。
全球鷹GX7仍然保留了5+2的座椅布局,第三排座椅則將作為選裝配置出現在部分車型上,雖然第三排空間相當局促,但對比起同級的競爭對手,即便是豐田RAV4、本田CRV這樣的合資品牌,都還不具備這樣豐富多變的座椅布局,也成為了全球鷹GX7的一大優勢。
另外據消息人士透露,首先上市的全球鷹GX7車型只有五速手動版本推出,后續將會跟進的是6AT的自動擋車型,而車展上規劃的7速DCT雙離合變速器版本可能暫時還只能是紙上談兵。
眾所周知這款車型以豐田RAV4為原型,但也并不是完全照抄照搬,比如吉利為這款車型配置了剎車優先系統(BOS),此外還有前駐車雷達以提升主被動行車安全。稍有遺憾的是,吉利這款SUV目前暫時沒有推出四驅版本的消息。
|
NL-1配置表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 配置名稱 | 標準型 | 舒適型 | 豪華型 | |
| 發動機 | 4G 18 | ● | ○ | ○ |
| 4G 20 | ○ | ● | ● | |
| 變速器 | JL-S170B(2WD) | ● | ○ | ○ |
| V 5A 1A (2WD) | ○ | ● | ○ | |
| V 5A 1B(4WD) | ○ | ○ | ● | |
| V34(4WD) | ○ | ○ | ○ | |
| 雷達 | 后倒車雷達 | ○ | ○ | — |
| 前駐車雷達 | — | — | — | |
| 可視倒車系統 | — | — | ○ | |
| 電子防盜系統 | ● | ● | ● | |
| 中控門鎖 | ● | ● | ● | |
| 速度感應型自動車門鎖止系統 | ● | ● | ● | |
| 發動機防盜鎖止系統 | ● | ● | ● | |
| 玻璃升降 | ||||
| 防夾功能 | 單門 | — | ● | ● |
| 四門 | — | — | — | |
| 伴我回家功能 | ● | ● | ● | |
| 電子智能遙控鑰匙 | ● | ● | ● | |
| 空調電子控制系統 | 單區控制 | ● | ● | ● |
| 雙區控制 | — | — | — | |
| 燈光自動開啟功能 | ○ | ○ | ○ | |
| 雨刮自動開啟功能 | ○ | ○ | ○ | |
| 除霜延時功能 | ● | ● | ● | |
| 內部照明延時功能 | ● | ● | ● | |
| 內部照明自動熄滅功能 | ● | ● | ● | |
| 智能胎壓監視系統 | - | ○ | ○ | |
| 防盜報警 | ● | ● | ● | |
| 超速報警 | — | — | — | |
| 未系安全帶報警 | ● | ● | ● | |
| 未關車門報警 | ● | ● | ● | |
| 鑰匙遺忘警示 | ○ | ○ | ○ | |
| 制動襯片磨損限量報警 | ● | ● | ● | |
| 安全帶 | 前排普通三點式安全帶 | ● | — | — |
| 前排預緊限力安全帶 | — | ● | ● | |
| 第二排三點式安全帶 | ● | ● | ● | |
| 第三排兩點式安全帶 | ○ | ○ | ○ | |
| 第三排三點式安全帶 | — | — | — | |
| 安全氣囊 | 單安全氣囊 | — | — | — |
| 雙安全氣囊 | ● | ● | ● | |
| 第一排側面安全氣囊 | — | ○ | ● | |
| 側面氣簾 | — | ○ | ● | |
| 膝部安全氣囊 | — | ○ | ● | |
| 電器控制附件 | 電源斷路保護裝置 | — | — | — |
| 燃油系統 | 碰撞安全斷油系統 | ● | ● | ● |
| 碰撞安全車門閉鎖開啟系統 | ● | ● | ● | |
| 兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | |
| 天窗 | 內置式手動 | — | — | — |
| 內置式電動 | ○ | ○ | ○ | |
| 空氣凈化裝置 | 電動 | ○ | ○ | ○ |
| 智能 | — | — | — | |
| 后風窗電加熱除霜 | ● | ● | ● | |
| 空調 | 自動 | ○ | ○ | ● |
| 電動 | ● | ● | — | |
| 電驅動電動 | — | — | — | |
| 變排量電動 | — | — | — | |
| 前座椅功能 | 副駕駛四向手動座椅 | ● | ● | — |
| 副駕駛四向電動座椅 | — | — | ● | |
| 駕駛員六向手動座椅 | ● | ● | — | |
| 駕駛員八向電動座椅 | — | — | ● | |
| 高度可調駕駛員頭枕 | ● | ● | ● | |
| 第二排座椅功能 | 座椅手動四向調節 | ● | ● | ● |
| 4:6可分離結構 | ● | ● | ● | |
| 4分處座椅可向前翻轉 | ● | ● | ● | |
| 第三排靠背可折疊座椅 | ○ | ○ | ○ | |
| 通訊導航 | 藍牙免提裝置 | ○ | ○ | ○ |
| 衛星定位導航系統 | ○ | ○ | ● | |
| 外后視鏡帶加熱除霜 | 手動調節 | — | — | — |
| 內電動調節 | ● | ● | ● | |
| 輪輞 | 鋁合金輪輞 | ● | ● | ● |
| 鋼輪輞 | — | — | — | |
| 備胎 | 全尺寸 | ● | ● | ● |
| 專用 | — | — | — | |
| 輪胎 | 子午線 | ● | ● | ● |
| 車頂行李架 | ○ | ○ | ○ | |
| 內后視鏡 | 機械式 | — | — | — |
| 機械式防炫目 | ● | ● | ● | |
| 電子式自動防炫目 | — | — | — | |
| 座椅 | 織物面料 | ● | ● | — |
| 真皮座椅 | — | — | ● | |
| 遮陽板 | 普通 | — | — | — |
| 帶化妝鏡 | ● | — | — | |
| 帶化妝鏡和化妝燈開關 | ○ | ● | ● | |
| 前燈 | 鹵素燈 | ● | ● | ● |
| 氙氣燈 | — | — | — | |
| 白晝燈 | — | — | — | |
| 大燈高度調節 | ● | ● | ● | |
| 大燈智能高度調節 | — | — | — | |
| ●:標配 ○:選配 —:不配 | ||||








