2011年鄭州市區普通高中招生錄取情況表
第一批錄取學校
河南省實驗中學 400 596 325 584 85 410
鄭州一中 800 605 643 592 167 810
鄭州二中 600 568 484 542 122 606
鄭州四中 350 584 293 567 63 356
鄭州回民中學 600 560 480 534 123 603
鄭州七中 700 580 564 567 143 707
鄭州九中 600 568 482 547 120 602
鄭州十一中 700 584 560 574 140 700
鄭州十二中 500 514 408 492 103 511
鄭州十六中 400 526 322 505 82 404
鄭州十九中 500 544 404 519 100 504
鄭州四十七中 550 560 448 546 115 563
鄭州外國語學校 800 611 653 599 179 832
鄭州101中學 500 554 412 520 95 507
學業考試成績 錄取人數 擇校成績 擇校人數
統招 擇校
錄取人數
合計
學校名稱 招生計劃
(人)
注:鄭州中學是公辦民助性質學校,其公辦生錄取分數線為565分,民助生錄取工作在鄭州市中招辦的監督下,在規定時間內自主進行。
鄭州106中學是公辦民助性質的藝術特色學校,其錄取工作在鄭州市中招辦的監督下,由學校根據考生學業考試成績和美術加試成績綜合考慮,擇優錄取。
|